Postleitzahlen Dortmund
| Vorwahl | 0231 |
|---|---|
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| KFZ-Zeichen | DO |
| Amtlicher Gemeindeschlüssel | 05913000 |
| Postleitzahlen | 44135, 44137, 44139, 44141, 44143, 44145, 44147, 44149, 44225, 44227, 44229, 44263, 44265, 44267, 44269, 44287, 44289, 44309, 44319, 44328, 44329, 44339, 44357, 44359, 44369, 44379, 44388 |
| PLZ für Stadtteile | Aplerbeck, Aplerbecker Mark, Asseln, Barop, Benninghofen, Benninghofen-Loh, Berghofen, Bittermark, Bodelschwingh, Brackel, Brechten, Brünninghausen, Buchholz, Bövinghausen, Derne, Deusen, Dorstfeld, Eichlinghofen, Ellinghausen, Eving, Grevel, Groppenbruch, Großholthausen, Hacheney, Holthausen, Holzen, Hombruch, Hostedde, Huckarde, Husen, Höchsten, Hörde, Kirchderne, Kirchhörde, Kirchlinde, Kleinholthausen, Kley, Kruckel, Kurl, Körne, Lanstrop, Lichtendorf, Lindenhorst, Löttringhausen, Lücklemberg, Lütgendortmund, Marten, Mengede, Menglinghausen, Mitte, Nette, Neuasseln, Oespel, Oestrich, Persebeck, Rahm, Renninghausen, Salingen, Schanze, Scharnhorst, Schnee, Schwieringhausen, Schönau, Schüren, Somborn, Syburg, Sölde, Sölderholz, Wambel, Wellinghofen, Westerfilde, Westrich, Wichlinghofen, Wickede, Wischlingen |
PLZ nach Bundesländern:
PLZ für die größten Städte:
PLZ Berlin
PLZ Bremen
PLZ Dortmund
PLZ Dresden
PLZ Düsseldorf
PLZ Essen
PLZ Frankfurt am Main
PLZ Hamburg
> Alle Orte
Dortmund auf einen Blick - Firmen, Branchen und Behörden
PLZ Dortmund
Dortmund ist die größte Stadt des Ruhrgebietes und Westfalens. Sie ist das Wirtschafts- und Handelszentrum der Region, vor allem für Versicherungen und Einzelhandel. In Dortmund leben ca. 580.000 Einwohner in 62 Stadtteilen. Die PLZ Dortmund umfassen 44135-44388. In der PLZ-Karte Dortmund und der PLZ Übersicht sind alle PLZ und Stadtteile aufgeführt, wo die PLZ Dortmund leicht herauszufinden sind, z.B. für PLZ Dortmund Zentrum, PLZ Dortmund Körne, PLZ Dortmund Wambel , PLZ Dortmund Hohensyburg , PLZ Dortmund Kley und PLZ Dortmund Scharnhorst.