| PLZ | Ort | Ortsteil |
|---|---|---|
| 14806 | Bad Belzig | |
| 14806 | Dahnsdorf Gem. Planetal | |
| 14806 | Kranepuhl Gem. Planetal | |
| 14806 | Locktow Gem. Planetal | |
| 14806 | Mörz Gem. Planetal | |
| 14806 | Ziezow Gem. Planetal | |
| 14822 | Borkheide | |
| 14822 | Borkwalde | |
| 14822 | Brück | |
| 14822 | Linthe | |
| 14822 | Nichel Gem. Mühlenfließ | |
| 14822 | Niederwerbig Gem. Mühlenfließ | |
| 14822 | Planebruch | Cammer Gem. Planebruch |
| 14822 | Schlalach Gem. Mühlenfließ | |
| 14823 | Buchholz b Niemegk Gem. Rabenstein/Fläming | |
| 14823 | Garrey Gem. Rabenstein/Fläming | |
| 14823 | Grabow Gem. Mühlenfließ | |
| 14823 | Groß Marzehns Gem. Rabenstein/Fläming | |
| 14823 | Haseloff Gem. Mühlenfließ | |
| 14823 | Hohenwerbig Stadt Niemegk | |
| 14823 | Klein Marzehns Gem. Rabenstein/Fläming | |
| 14823 | Lühnsdorf Stadt Niemegk | |
| 14823 | Neuendorf Gem. Rabenstein/Fläming | |
| 14823 | Niemegk | |
| 14823 | Raben Gem. Rabenstein/Fläming | |
| 14823 | Rädigke Gem. Rabenstein/Fläming | |
| 14823 | Zixdorf Gem. Rabenstein/Fläming | |
| 14827 | Wiesenburg/Mark | Benken Gem. Wiesenburg/Mark |
| 14828 | Görzke |
Ein Service Ihrer Verlage Das Telefonbuch