PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|
23... | Süsel | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23... | Zarpen | Stormarn | Schleswig-Holstein |
235.. | Lübeck | Hansestadt Lübeck | Schleswig-Holstein |
23611 | Bad Schwartau | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23611 | Sereetz Gem. Ratekau | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23617 | Stockelsdorf | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23619 | Badendorf | Stormarn | Schleswig-Holstein |
23619 | Goldenerhahn Gem. Pronstorf | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23619 | Hamberge Holst | Stormarn | Schleswig-Holstein |
23619 | Heilshoop | Stormarn | Schleswig-Holstein |
23619 | Mönkhagen | Stormarn | Schleswig-Holstein |
23619 | Rehhorst | Stormarn | Schleswig-Holstein |
23623 | Ahrensbök | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23626 | Ratekau | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23627 | Groß Grönau | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23627 | Groß Sarau | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23627 | Klein Grönau Stadt Lübeck | Hansestadt Lübeck | Schleswig-Holstein |
23628 | Klempau | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23628 | Krummesse | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23629 | Sarkwitz Gem. Scharbeutz | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23669 | Neuhof Gem. Ratekau | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23669 | Timmendorfer Strand | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
2368. | Scharbeutz | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23689 | Luschendorf Gem. Ratekau | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23689 | Luschendorfer Hof Gem. Ratekau | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23689 | Pansdorf Gem. Ratekau | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23689 | Rohlsdorfer Beek Gem. Ratekau | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23689 | Techau Gem. Ratekau | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23701 | Eutin | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23714 | Kirchnüchel | Plön | Schleswig-Holstein |
23714 | Malente | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23715 | Bosau | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23717 | Kasseedorf | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23719 | Glasau | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23730 | Altenkrempe | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23730 | Neustadt in Holstein | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23730 | Schashagen | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23730 | Sierksdorf | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23738 | Beschendorf | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23738 | Damlos | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23738 | Harmsdorf Holst | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23738 | Kabelhorst | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23738 | Lensahn | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23738 | Manhagen b Lensahn | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23738 | Riepsdorf | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23743 | Grömitz | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23743 | Morest Gem. Riepsdorf | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23744 | Schönwalde am Bungsberg | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23746 | Kellenhusen (Ostsee) | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23747 | Dahme Kr Ostholstein | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23747 | Gruberhagen Gem. Grube Holst | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23749 | Grube Holst | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23758 | Göhl | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23758 | Gremersdorf Holst | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23758 | Oldenburg in Holstein | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23758 | Wangels | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23769 | Fehmarn | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23774 | Heiligenhafen | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23775 | Großenbrode | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23777 | Heringsdorf Holst | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23777 | Wulfshof Gem. Neukirchen b Oldenburg in Holstein | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23779 | Neukirchen b Oldenburg in Holstein | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23779 | Neuseegalendorf Gem. Gremersdorf Holst | Ostholstein | Schleswig-Holstein |
23795 | Bad Segeberg | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23795 | Fahrenkrug | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23795 | Groß Rönnau | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23795 | Högersdorf | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23795 | Klein Gladebrügge | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23795 | Klein Rönnau | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23795 | Mözen | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23795 | Negernbötel | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23795 | Schackendorf b Bad Segeberg | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23795 | Schieren | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23795 | Schwissel | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23795 | Stipsdorf | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23795 | Traventhal | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23795 | Weede | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23812 | Glashütte Gem. Heidmühlen | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23812 | Wahlstedt | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23813 | Blunk | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23813 | Nehms | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23815 | Geschendorf | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23815 | Strukdorf | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23815 | Westerrade | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23816 | Bebensee | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23816 | Groß Niendorf Holst | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23816 | Leezen | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23816 | Neversdorf | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23818 | Neuengörs | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23820 | Pronstorf | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23821 | Rohlstorf Holst | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23823 | Seedorf b Bad Segeberg | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23824 | Damsdorf Kr Segeberg | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23824 | Tensfeld | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23826 | Bark | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23826 | Fredesdorf | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23826 | Todesfelde | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23827 | Krems II | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23827 | Travenhorst | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23827 | Wensin | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23829 | Kükels | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23829 | Wittenborn Kr Segeberg | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23843 | Bad Oldesloe | Stormarn | Schleswig-Holstein |
23843 | Neritz | Stormarn | Schleswig-Holstein |
23843 | Rümpel | Stormarn | Schleswig-Holstein |
23843 | Travenbrück | Stormarn | Schleswig-Holstein |
23845 | Bahrenhof | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23845 | Borstel Gem. Sülfeld | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23845 | Bühnsdorf | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23845 | Dreggers | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23845 | Grabau Kr Stormarn | Stormarn | Schleswig-Holstein |
23845 | Itzstedt | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23845 | Oering Holst | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23845 | Seth Holst | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23845 | Wakendorf I | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23847 | Bliestorf | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23847 | Düchelsdorf | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23847 | Grinau | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23847 | Groß Boden | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23847 | Kastorf Holst | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23847 | Lasbek Kr Stormarn | Stormarn | Schleswig-Holstein |
23847 | Meddewade | Stormarn | Schleswig-Holstein |
23847 | Pölitz Kr Stormarn | Stormarn | Schleswig-Holstein |
23847 | Rethwisch Kr Stormarn | Stormarn | Schleswig-Holstein |
23847 | Schiphorst | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23847 | Schürensöhlen | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23847 | Siebenbäumen | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23847 | Sierksrade | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23847 | Steinhorst Lauenb | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23847 | Stubben b Bad Oldesloe | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23847 | Westerau | Stormarn | Schleswig-Holstein |
23858 | Barnitz Trave | Stormarn | Schleswig-Holstein |
23858 | Feldhorst | Stormarn | Schleswig-Holstein |
23858 | Heidekamp | Stormarn | Schleswig-Holstein |
23858 | Reinfeld (Holstein) | Stormarn | Schleswig-Holstein |
23858 | Wesenberg Holst | Stormarn | Schleswig-Holstein |
23860 | Groß Schenkenberg | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23860 | Klein Wesenberg | Stormarn | Schleswig-Holstein |
23863 | Bargfeld-Stegen | Stormarn | Schleswig-Holstein |
23863 | Kayhude | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23863 | Nienwohld | Stormarn | Schleswig-Holstein |
23866 | Nahe | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23867 | Sülfeld Holst | Segeberg | Schleswig-Holstein |
23869 | Elmenhorst Kr Stormarn | Stormarn | Schleswig-Holstein |
23879 | Mölln Lauenb | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23881 | Alt Mölln | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23881 | Bälau | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23881 | Borstorf | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23881 | Breitenfelde Kr Hzgt Lauenb | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23881 | Koberg Kr Hzgt Lauenb | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23881 | Lankau | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23881 | Niendorf Stecknitz | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23883 | Bresahn Gem. Salem b Ratzeburg | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23883 | Brunsmark | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23883 | Dargow Gem. Salem b Ratzeburg | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23883 | Grambek | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23883 | Hollenbek Kr Hzgt Lauenb | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23883 | Horst Kr Hzgt Lauenb | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23883 | Klein Zecher | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23883 | Lehmrade | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23883 | Seedorf Lauenb | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23883 | Sterley | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23883 | Torfkaten Gem. Schmilau | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23896 | Nusse | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23896 | Panten | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23896 | Poggensee | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23896 | Ritzerau | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23896 | Walksfelde | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23898 | Duvensee | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23898 | Klinkrade Kr Hzgt Lauenb | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23898 | Kühsen | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23898 | Labenz | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23898 | Lüchow b Sandesneben | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23898 | Sandesneben | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23898 | Sirksfelde | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23898 | Wentorf b Sandesneben | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23899 | Besenthal | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23899 | Gudow Lauenb | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
239.. | Wismar Hansestadt | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23909 | Albsfelde | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23909 | Bäk b Ratzeburg | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23909 | Farchau Gem. Schmilau | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23909 | Farchauermühle Gem. Schmilau | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23909 | Fredeburg | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23909 | Giesensdorf b Ratzeburg | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23909 | Mechow b Ratzeburg | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23909 | Ratzeburg | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23909 | Römnitz | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23909 | Sande Gem. Ziethen b Ratzeburg | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23909 | Weißer Hirsch Gem. Sterley | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23911 | Buchholz b Ratzeburg | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23911 | Einhaus b Ratzeburg | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23911 | Groß Disnack | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23911 | Harmsdorf b Ratzeburg | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23911 | Kittlitz b Ratzeburg | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23911 | Kulpin b Ratzeburg | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23911 | Mustin Lauenburg | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23911 | Pogeez | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23911 | Salem b Ratzeburg | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23911 | Schmilau | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23911 | Ziethen b Ratzeburg | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23919 | Behlendorf | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23919 | Berkenthin | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23919 | Göldenitz b Berkenthin | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23919 | Niendorf bei Berkenthin | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23919 | Rondeshagen | Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
23923 | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern | |
23923 | Boitin-Resdorf Gem. Lüdersdorf Meckl | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23923 | Duvennest Gem. Lüdersdorf Meckl | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23923 | Groß Bünsdorf Stadt Schönberg Meckl | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23923 | Groß Neuleben Gem. Lüdersdorf Meckl | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23923 | Groß Siemz | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23923 | Herrnburg | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23923 | Hof Selmsdorf Gem. Selmsdorf | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23923 | Hof Wahrsow Gem. Lüdersdorf Meckl | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23923 | Klein Bünsdorf Stadt Schönberg Meckl | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23923 | Klein Neuleben Gem. Lüdersdorf Meckl | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23923 | Kleinfeld | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23923 | Lauen Gem. Selmsdorf | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23923 | Lockwisch | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23923 | Lüdersdorf Meckl | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23923 | Malzow Stadt Schönberg Meckl | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23923 | Menzendorf | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23923 | Niendorf b Schönberg Meckl | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23923 | Palingen Gem. Lüdersdorf Meckl | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23923 | Retelsdorf Stadt Schönberg Meckl | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23923 | Roduchelstorf | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23923 | Rupensdorf Gem. Schönberg Meckl | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23923 | Sabow Stadt Schönberg Meckl | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23923 | Schattin Gem. Lüdersdorf Meckl | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23923 | Schönberg Meckl | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23923 | Selmsdorf | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23923 | Sülsdorf Gem. Selmsdorf | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23923 | Teschow Gem. Selmsdorf | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23923 | Wahrsow Gem. Lüdersdorf Meckl | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23923 | Westerbeck Gem. Lockwisch | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23923 | Zarnewenz Gem. Selmsdorf | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23936 | Alt Greschendorf Gem. Roggenstorf | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23936 | Barendorf Stadt Grevesmühlen | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23936 | Bernstorf | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23936 | Bössow Gem. Warnow b Grevesmühlen | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23936 | Büttlingen Stadt Grevesmühlen | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23936 | Diedrichshagen b Grevesmühlen | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23936 | Everstorf Stadt Grevesmühlen | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23936 | Friedrichshagen Gem. Plüschow | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23936 | Grenzhausen Stadt Grevesmühlen | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23936 | Grevenstein Gem. Roggenstorf | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23936 | Grevesmühlen | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23936 | Grieben b Grevesmühlen | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23936 | Hamberge Stadt Grevesmühlen | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23936 | Hilgendorf Gem. Plüschow | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23936 | Hoikendorf Stadt Grevesmühlen | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23936 | Neu Degtow Stadt Grevesmühlen | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23936 | Plüschow | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23936 | Pohnstorf Gem. Damshagen | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23936 | Questin Stadt Grevesmühlen | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23936 | Rankendorf Gem. Roggenstorf | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23936 | Roggenstorf | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23936 | Rüting | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23936 | Santow | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23936 | Schildberg Gem. Rüting | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23936 | Stepenitztal | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23936 | Testorf-Steinfort | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23936 | Thorstorf Gem. Warnow b Grevesmühlen | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23936 | Tramm Gem. Roggenstorf | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23936 | Upahl | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23936 | Waldeck Gem. Plüschow | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23936 | Warnow b Grevesmühlen | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23936 | Wotenitz | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23942 | Benckendorf Stadt Dassow | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23942 | Dassow | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23942 | Dönkendorf Gem. Kalkhorst | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23942 | Feldhusen Stadt Dassow | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23942 | Groß Schwansee Gem. Kalkhorst | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23942 | Harkensee Stadt Dassow | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23942 | Johannstorf Stadt Dassow | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23942 | Kalkhorst | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23942 | Klein Schwansee Gem. Kalkhorst | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23942 | Neuenhagen Gem. Kalkhorst | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23942 | Pötenitz Stadt Dassow | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23942 | Rosenhagen Stadt Dassow | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23942 | Volkstorf Stadt Dassow | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23946 | Ostseebad Boltenhagen | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23946 | Tarnewitzerhagen Stadt Klütz | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23948 | Arpshagen Stadt Klütz | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23948 | Brook Gem. Kalkhorst | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23948 | Christinenfeld Stadt Klütz | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23948 | Damshagen | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23948 | Dorf Gutow Gem. Damshagen | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23948 | Dorf Reppenhagen Gem. Damshagen | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23948 | Elmenhorst Gem. Kalkhorst | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23948 | Eulenkrug Stadt Klütz | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23948 | Gantenbeck Gem. Warnow b Grevesmühlen | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23948 | Goldbeck Stadt Klütz | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23948 | Großenhof Gem. Warnow b Grevesmühlen | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23948 | Grundshagen | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23948 | Hof Gutow Gem. Damshagen | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23948 | Hof Reppenhagen Gem. Damshagen | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23948 | Hofzumfelde Stadt Klütz | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23948 | Hohen Schönberg Gem. Kalkhorst | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23948 | Klein Pravtshagen Gem. Kalkhorst | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23948 | Klütz | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23948 | Kühlenstein Stadt Klütz | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23948 | Kussow Gem. Damshagen | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23948 | Moor Gem. Damshagen | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23948 | Niederklütz Stadt Klütz | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23948 | Oberhof Stadt Klütz | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23948 | Parin Gem. Damshagen | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23948 | Rolofshagen Gem. Damshagen | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23948 | Steinbeck Stadt Klütz | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23948 | Stellshagen Gem. Damshagen | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23948 | Warnkenhagen Gem. Kalkhorst | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23948 | Welzin Gem. Damshagen | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23948 | Wohlenberg Stadt Klütz | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23966 | Groß Krankow Gem. Bobitz | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23968 | Barnekow | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23968 | Gägelow | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23968 | Gressow Gem. Gägelow | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23968 | Hohenkirchen Meckl | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23968 | Jamel Gem. Gägelow | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23968 | Neu Weitendorf Gem. Gägelow | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23968 | Proseken Gem. Gägelow | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23968 | Stofferstorf Gem. Gägelow | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23968 | Voßkuhl Gem. Gägelow | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23968 | Weitendorf Gem. Gägelow | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23968 | Wolde Gem. Gägelow | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23968 | Zierow | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23970 | Benz b Wismar Meckl | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23970 | Kritzow Gem. Hornstorf | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23970 | Rüggow Gem. Hornstorf | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23972 | Dorf Mecklenburg | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23972 | Groß Stieten | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23972 | Lübow | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23972 | Metelsdorf | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
23974 | Blowatz | Landkreis Nordwestmecklenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
