| PLZ | Ort | Ortsteil |
|---|---|---|
| 253.. | Elmshorn | |
| 25335 | Altenmoor | |
| 25335 | Bokholt-Hanredder | |
| 25335 | Neuendorf b Elmshorn | |
| 25335 | Raa-Besenbek | |
| 25336 | Klein Nordende | |
| 25337 | Kölln-Reisiek | |
| 25337 | Seeth-Ekholt | |
| 25348 | Blomesche Wildnis | |
| 25348 | Engelbrechtsche Wildnis | |
| 25348 | Glückstadt | |
| 25355 | Barmstedt | |
| 25355 | Bevern Holst | |
| 25355 | Bullenkuhlen | |
| 25355 | Groß Offenseth-Aspern | |
| 25355 | Heede b Barmstedt | |
| 25355 | Lutzhorn | |
| 25358 | Hohenfelde b Elmshorn | |
| 25358 | Horst (Holstein) | |
| 25358 | Sommerland | |
| 25361 | Elskop | |
| 25361 | Gehrhof Gem. Krempdorf | |
| 25361 | Grevenkop | |
| 25361 | Krempe | |
| 25361 | Muchelndorf Gem. Neuenbrook | |
| 25361 | Süderau | |
| 25364 | Bokel b Elmshorn | |
| 25364 | Brande-Hörnerkirchen | |
| 25364 | Osterhorn | |
| 25364 | Westerhorn | |
| 25365 | Klein Offenseth-Sparrieshoop | |
| 25368 | Kiebitzreihe | |
| 25370 | Seester | |
| 25371 | Seestermühe | |
| 25373 | Ellerhoop | |
| 25376 | Borsfleth | Borsflether Wisch Gem. Borsfleth |
| 25376 | Krempdorf | |
| 25377 | Kollmar | |
| 25377 | Pagensand Insel Gem. Seestermühe | |
| 25379 | Herzhorn Holst | |
| 25379 | Kamerlanderdeich Gem. Sommerland |
Ein Service Ihrer Verlage Das Telefonbuch