PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|
360.. | Fulda | Fulda | Hessen |
36088 | Hünfeld | Fulda | Hessen |
36093 | Künzell | Fulda | Hessen |
36100 | Petersberg b Fulda | Fulda | Hessen |
36103 | Flieden | Fulda | Hessen |
36110 | Schlitz | Vogelsbergkreis | Hessen |
36115 | Ehrenberg (Rhön) | Fulda | Hessen |
36115 | Hilders | Fulda | Hessen |
36119 | Neuhof Kr Fulda | Fulda | Hessen |
36124 | Eichenzell | Fulda | Hessen |
36129 | Gersfeld (Rhön) | Fulda | Hessen |
36132 | Eiterfeld | Fulda | Hessen |
36137 | Großenlüder | Fulda | Hessen |
36142 | Tann (Rhön) | Fulda | Hessen |
36145 | Hofbieber | Fulda | Hessen |
36148 | Kalbach Rhön | Fulda | Hessen |
36151 | Burghaun | Fulda | Hessen |
36154 | Hosenfeld | Fulda | Hessen |
36154 | Zwickmühle Gem. Hosenfeld | Fulda | Hessen |
36157 | Ebersburg | Fulda | Hessen |
36157 | Weyhers Gem. Ebersburg | Fulda | Hessen |
36160 | Dipperz | Fulda | Hessen |
36163 | Poppenhausen (Wasserkuppe) | Fulda | Hessen |
36166 | Haunetal | Hersfeld-Rotenburg | Hessen |
36167 | Nüsttal | Fulda | Hessen |
36169 | Rasdorf | Fulda | Hessen |
36179 | Bebra | Hersfeld-Rotenburg | Hessen |
36199 | Rotenburg a. d. Fulda | Hersfeld-Rotenburg | Hessen |
36205 | Sontra | Werra-Meißner-Kreis | Hessen |
36208 | Bellers Gem. Nentershausen Hess | Hersfeld-Rotenburg | Hessen |
36208 | Wildeck Hess | Hersfeld-Rotenburg | Hessen |
36211 | Alheim | Hersfeld-Rotenburg | Hessen |
36214 | Nentershausen Hess | Hersfeld-Rotenburg | Hessen |
36217 | Ronshausen | Hersfeld-Rotenburg | Hessen |
36219 | Cornberg | Hersfeld-Rotenburg | Hessen |
36251 | Bad Hersfeld | Hersfeld-Rotenburg | Hessen |
36251 | Ludwigsau Hess | Hersfeld-Rotenburg | Hessen |
36266 | Heringen (Werra) | Hersfeld-Rotenburg | Hessen |
36269 | Philippsthal (Werra) | Hersfeld-Rotenburg | Hessen |
36272 | Niederaula | Hersfeld-Rotenburg | Hessen |
36275 | Kirchheim Hess | Hersfeld-Rotenburg | Hessen |
36277 | Schenklengsfeld | Hersfeld-Rotenburg | Hessen |
36280 | Oberaula | Schwalm-Eder-Kreis | Hessen |
36282 | Hauneck | Hersfeld-Rotenburg | Hessen |
36284 | Hohenroda Hess | Hersfeld-Rotenburg | Hessen |
36286 | Neuenstein Hess | Hersfeld-Rotenburg | Hessen |
36287 | Breitenbach a Herzberg | Hersfeld-Rotenburg | Hessen |
36289 | Friedewald Hess | Hersfeld-Rotenburg | Hessen |
36304 | Alsfeld | Vogelsbergkreis | Hessen |
36318 | Schwalmtal Hess | Vogelsbergkreis | Hessen |
36320 | Kirtorf | Vogelsbergkreis | Hessen |
36323 | Grebenau | Vogelsbergkreis | Hessen |
36325 | Feldatal | Vogelsbergkreis | Hessen |
36326 | Antrifttal | Vogelsbergkreis | Hessen |
36326 | Dammesmühle Stadt Kirtorf | Vogelsbergkreis | Hessen |
36329 | Romrod | Vogelsbergkreis | Hessen |
36341 | Lauterbach (Hessen) | Vogelsbergkreis | Hessen |
36355 | Grebenhain | Vogelsbergkreis | Hessen |
36358 | Herbstein | Vogelsbergkreis | Hessen |
36364 | Bad Salzschlirf | Fulda | Hessen |
36367 | Wartenberg Hess | Vogelsbergkreis | Hessen |
36369 | Lautertal (Vogelsberg) | Vogelsbergkreis | Hessen |
36381 | Schlüchtern | Main-Kinzig-Kreis | Hessen |
36391 | Sinntal | Main-Kinzig-Kreis | Hessen |
36396 | Steinau an der Straße | Main-Kinzig-Kreis | Hessen |
36399 | Freiensteinau | Vogelsbergkreis | Hessen |
364.. | Bad Salzungen | Wartburgkreis | Thüringen |
36404 | Oechsen | Wartburgkreis | Thüringen |
36404 | Vacha | Wartburgkreis | Thüringen |
36414 | Pferdsdorf Gem. Unterbreizbach | Wartburgkreis | Thüringen |
36414 | Unterbreizbach | Wartburgkreis | Thüringen |
36419 | Buttlar Kr Bad Salzungen | Wartburgkreis | Thüringen |
36419 | Geisa | Wartburgkreis | Thüringen |
36419 | Gerstengrund | Wartburgkreis | Thüringen |
36419 | Schleid Kr Bad Salzungen | Wartburgkreis | Thüringen |
36433 | Leimbach Kr Bad Salzungen | Wartburgkreis | Thüringen |
36448 | Bad Liebenstein | Wartburgkreis | Thüringen |
36452 | Empfertshausen | Wartburgkreis | Thüringen |
36452 | Kaltennordheim | Schmalkalden-Meiningen | Thüringen |
36452 | Kaltenwestheim | Schmalkalden-Meiningen | Thüringen |
36456 | Barchfeld-Immelborn | Wartburgkreis | Thüringen |
36457 | Weilar | Wartburgkreis | Thüringen |
36460 | Krayenberggemeinde | Wartburgkreis | Thüringen |
36466 | Dermbach Rhön | Wartburgkreis | Thüringen |
36466 | Wiesenthal b Bad Salzungen | Wartburgkreis | Thüringen |
Mehr Weniger |
Treffer 1 - 20 von 85
PLZ-Gebiet | 36 |
---|---|
Einwohner | 534.516 |
Fläche | 4.670 km² |
Anzahl Orte | 88 |
Größter Ort | Fulda |
Anzahl Landkreise | 7 |
Einwohner pro km² | 114 |
Ein Service Ihrer Verlage Das Telefonbuch