Die Vorwahl für Uganda ist die Ländervorwahl +256. Wählen Sie diese einfach vor jede Telefonnummer mit Ortsvorwahl des Landes, um nach Uganda zu telefonieren. Die Vorwahl 00256 gilt für Festnetz und Handynetze. Aus allen GSM-Netzen können Sie die +256 nutzen, die die Präfixe der Ländercodes ersetzt. Je nachdem aus welchem Land Sie nach Uganda telefonieren, beginnt die Ländervorwahl mit unterschiedlichen Ziffern. Aus den meisten europäischen Ländern und wählen Sie 00256. Das ist auch die Vorwahl Uganda von Deutschland aus. Im Folgenden sehen Sie die wichtigsten Vorwahlen nach Uganda und einige Länderinformationen.
Vorwahl Uganda von Afghanistan | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Ägypten | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Albanien | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Algerien | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Andorra | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Angola | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Anguilla | 011 256 |
Vorwahl Uganda von Antigua und Barbuda | 011 256 |
Vorwahl Uganda von Äquatorial Guinea | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Argentinien | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Armenien | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Aruba | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Ascension | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Aserbaidschan | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Äthiopien | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Australian External Territories | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Australien | 0011 256 |
Vorwahl Uganda von Bahamas | 011 256 |
Vorwahl Uganda von Bahrain-Inseln | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Bangladesch | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Barbados | 011 256 |
Vorwahl Uganda von Belarus | 810 256 |
Vorwahl Uganda von Belgien | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Belize | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Benin | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Bermuda | 011 256 |
Vorwahl Uganda von Bhutan | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Bolivien | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Bosnien und Herzegowina | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Botsuana | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Brasilien | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Britische Jungfrauen Inseln | 011 256 |
Vorwahl Uganda von Brunei | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Bulgarien | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Burkina Faso | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Burundi | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Chile | 1YZ0 256 |
Vorwahl Uganda von China Volksrepublik | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Comoros | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Cook Inseln | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Costa Rica | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Dänemark | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Deutschland | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Diego Garcia | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Dominica Windward-Inseln | 011 256 |
Vorwahl Uganda von Dominikanische Republik | 011 256 |
Vorwahl Uganda von Dschibuti | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Ecuador | 00 256 |
Vorwahl Uganda von El Salvador | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Elfenbeinküste | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Eritrea | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Estland | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Falkland Islands (Malvinas) | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Färöer | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Fidschi-Inseln | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Finnland | 00,99X 256 |
Vorwahl Uganda von Frankreich | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Französisch Guiana | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Französisch Polynesien | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Gabun | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Gambia | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Georgien | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Ghana | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Gibraltar | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Grenada | 011 256 |
Vorwahl Uganda von Griechenland | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Grönland | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Großbritannien | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Guadeloupe | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Guam | 011 256 |
Vorwahl Uganda von Guatemala | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Guinea | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Guinea-Bissau | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Guyana | 001 256 |
Vorwahl Uganda von Haiti | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Honduras | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Hong Kong, China | 001 256 |
Vorwahl Uganda von Indien | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Indonesien | 001,008 256 |
Vorwahl Uganda von Inmarsat (Atlantic-East) | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Inmarsat (Atlantic-West) | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Inmarsat (Indian Ocean) | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Inmarsat (Pacific Ocean) | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Inmarsat SNAC | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Irak | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Iran | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Irland | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Island | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Israel | 00,012,013,014 256 |
Vorwahl Uganda von Italien | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Jamaika | 011 256 |
Vorwahl Uganda von Japan | 010 256 |
Vorwahl Uganda von Jemen | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Jordanien | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Kambodscha | 001,007 256 |
Vorwahl Uganda von Kamerun | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Kanada | 011 256 |
Vorwahl Uganda von Kap Verde | 0 256 |
Vorwahl Uganda von Kasachstan | 810 256 |
Vorwahl Uganda von Katar | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Kayman Inseln | 011 256 |
Vorwahl Uganda von Kenia | 000 256 |
Vorwahl Uganda von Kirgisistan | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Kiribati | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Kolumbien | 009,007,005 256 |
Vorwahl Uganda von Kongo | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Kongo D.R. | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Korea | 001,002 256 |
Vorwahl Uganda von Korea (D.V.) | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Kroatien | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Kuba | 119 256 |
Vorwahl Uganda von Kuwait | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Laos | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Lesotho | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Lettland | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Libanon | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Liberia | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Libyen | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Liechtenstein Fürstentum | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Litauen | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Luxemburg | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Macao | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Madagaskar | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Malawi | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Malaysia | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Maldiven | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Mali | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Malta | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Marokko | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Marshall Inseln | 011 256 |
Vorwahl Uganda von Martinique | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Mauretanien | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Mauritius | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Mayotte | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Mazedonien | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Mexiko | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Micronesien | 011 256 |
Vorwahl Uganda von Moldawien | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Monaco | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Mongolei | 001 256 |
Vorwahl Uganda von Montserrat | 011 256 |
Vorwahl Uganda von Mozambique | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Myanmar | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Namibia | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Nauru | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Nepal | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Neu Caledonien | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Neuseeland | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Nicaragua | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Niederlande | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Niederländische Antillen | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Niger | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Nigeria | 009 256 |
Vorwahl Uganda von Niue | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Northern Marianas | 011 256 |
Vorwahl Uganda von Norwegen | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Oman | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Österreich | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Pakistan | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Palau | 011 256 |
Vorwahl Uganda von Panama | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Papua-Neuguinea | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Paraguay | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Peru | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Philippinen | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Polen | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Portugal | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Puerto Rico | 011 256 |
Vorwahl Uganda von Réunion Insel | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Ruanda | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Rumänien | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Russland | 810 256 |
Vorwahl Uganda von Saint Helena | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Saint Lucia Windward-Inseln | 011 256 |
Vorwahl Uganda von Saint Pierre and Miquelon | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Saint Vincent Windward-Inseln | 011 256 |
Vorwahl Uganda von Salomonen | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Samoa | 0 256 |
Vorwahl Uganda von San Marino | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Sao Tome and Principe | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Saudi-Arabien | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Schweden | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Schweiz | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Senegal | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Serbien-Montenegro | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Seychellen | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Sierra Leone | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Simbabwe | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Singapur | 001,008 256 |
Vorwahl Uganda von Slowakische Republik | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Slowenien | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Somalia | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Spanien | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Sri Lanka | 00 256 |
Vorwahl Uganda von St. Kitts-Nevis | 011 256 |
Vorwahl Uganda von Südafrika | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Sudan | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Suriname | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Swasiland | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Syrien | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Tadschikistan | 810 256 |
Vorwahl Uganda von Tansania | 000 256 |
Vorwahl Uganda von Thailand | 001 256 |
Vorwahl Uganda von Timor-Leste | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Togo | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Tokelau | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Tonga | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Trinidad und Tobago | 011 256 |
Vorwahl Uganda von Tschad | 15 256 |
Vorwahl Uganda von Tschechische Republik | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Tunesien | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Türkei | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Turkmenistan | 810 256 |
Vorwahl Uganda von Turks and Caicos Islands | 0 256 |
Vorwahl Uganda von Tuvalu | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Ukraine | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Ungarn | 00 256 |
Vorwahl Uganda von United States Virgin Islands | 011 256 |
Vorwahl Uganda von Uruguay | 00 256 |
Vorwahl Uganda von USA | 011 256 |
Vorwahl Uganda von Usbekistan | 810 256 |
Vorwahl Uganda von Vanuatu | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Vatikanstadt | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Venezuela | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Vereinigte Arabische Emirate | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Vietnam | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Wallis and Futuna | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Zambia | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Zentralafrikanische Republik | 00 256 |
Vorwahl Uganda von Zypern | 00 256 |
mehr anzeigen weniger anzeigen |
Uganda, amtlich Republik Uganda, (Swahili und Deutsch: [uˈganda]; Englisch: [jʊˈgændə]) ist ein Binnenstaat in Ostafrika und grenzt im Norden an den Südsudan, im Osten an Kenia, im Süden an Tansania, im Südwesten an Ruanda und im Westen an die Demokratische Republik Kongo.
Amtssprache | Swahili und Englisch |
---|---|
Hauptstadt | Kampala |
Staatsform | Republik |
Regierungsform | Präsidialsystem |
Fläche | 241.040 km² |
Einwohnerzahl | 34509205 |
Bevölkerungsdichte | 143 Einwohner pro km² |
Währung | Uganda-Schilling |
Nationalhymne | Oh Uganda, Land of Beauty |
Nationalfeiertag | |
Zeitzone | UTC+3 |
KFZ-Kennzeichen | EAU |
Mehr zu Uganda bei Wikipedia, Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Uganda
Ein Service Ihrer Verlage Das Telefonbuch