Vorwahl | 0251 |
---|---|
KFZ-Zeichen | MS |
Amtlicher Gemeindeschlüssel | 05515000 |
PLZ | Ort | Ortsteil | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|---|
48143 | Münster | Centrum | Stadt Münster | Nordrhein-Westfalen |
48145 | Münster | Centrum, Mauritz | Stadt Münster | Nordrhein-Westfalen |
48147 | Münster | Centrum, Wienburg | Stadt Münster | Nordrhein-Westfalen |
48149 | Münster | Centrum, Gievenbeck, Sentrup, Wienburg | Stadt Münster | Nordrhein-Westfalen |
48151 | Münster | Aaseestadt, Centrum, Geist | Stadt Münster | Nordrhein-Westfalen |
48153 | Münster | Berg Fidel, Centrum, Geist | Stadt Münster | Nordrhein-Westfalen |
48155 | Münster | Centrum, Gelmer, Gremmendorf, Hafen, Handorf, Mauritz, Wolbeck, Wolbeck Stadt Münster | Stadt Münster | Nordrhein-Westfalen |
48157 | Münster | Coerde, Gelmer, Handorf, Kinderhaus, Mauritz, Sprakel, Wienburg | Stadt Münster | Nordrhein-Westfalen |
48159 | Münster | Centrum, Gievenbeck, Kinderhaus, Nienberge, Sprakel, Wienburg | Stadt Münster | Nordrhein-Westfalen |
48161 | Münster | Gievenbeck, Nienberge, Roxel, Sentrup, Sprakel, Nienberge Stadt Münster, Brock Stadt Münster | Stadt Münster | Nordrhein-Westfalen |
48163 | Münster | Aaseestadt, Albachten, Amelsbüren, Geist, Hiltrup, Mecklenbeck, Roxel, Sentrup, Amelsbüren Stadt Münster, Albachten Stadt Münster | Stadt Münster | Nordrhein-Westfalen |
48165 | Münster | Amelsbüren, Angelmodde, Berg Fidel, Hiltrup, Hiltrup Stadt Münster | Stadt Münster | Nordrhein-Westfalen |
48167 | Münster | Angelmodde, Gremmendorf, Wolbeck, Wolbeck Stadt Münster | Stadt Münster | Nordrhein-Westfalen |
64839 | Altheim Gem. Münster b Dieburg | Darmstadt-Dieburg | Hessen | |
64839 | Münster Hessen | Darmstadt-Dieburg | Hessen | |
86692 | Münster Lech | Hemerten Gem. Münster Lech | Donau-Ries | Bayern |
55424 | Münster-Sarmsheim | Mainz-Bingen | Rheinland-Pfalz | |
48167 | Wolbeck Stadt Münster | Stadt Münster | Nordrhein-Westfalen | |
55583 | Bad Kreuznach | Bad Münster am Stein-Ebernburg | Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz |
35510 | Butzbach | Münster Stadt Butzbach | Wetteraukreis | Hessen |
97993 | Creglingen | Münster Stadt Creglingen | Landkreis Main-Tauber-Kreis | Baden-Württemberg |
85658 | Egmating | Münster Gem. Egmating | Ebersberg | Bayern |
97776 | Eußenheim | Münster Gem. Eußenheim | Main-Spessart | Bayern |
74405 | Gaildorf | Münster Stadt Gaildorf | Landkreis Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg |
65779 | Kelkheim (Taunus) | Münster Stadt Kelkheim (Taunus) | Main-Taunus-Kreis | Hessen |
35321 | Laubach Hess | Münster Stadt Laubach Hess | Gießen | Hessen |
86866 | Mickhausen | Münster Gem. Mickhausen | Augsburg | Bayern |
84056 | Rottenburg a d Laaber | Münster Gem. Rottenburg a d Laaber | Landshut | Bayern |
65618 | Selters (Taunus) | Münster Gem. Selters (Taunus) | Limburg-Weilburg | Hessen |
94377 | Steinach b Straubing | Münster Gem. Steinach b Straubing | Straubing-Bogen | Bayern |
84189 | Wurmsham | Münster Gem. Wurmsham | Landshut | Bayern |
Mehr Weniger |
Münster ist nicht nur durch seine Geschichte zur Fahrrad-Stadt geworden, sondern ist darüber hinaus Heimat mehrerer Hochschulen und gilt als Dienst- und Verwaltungsstandort für Nordrhein-Westfalen. 275.000 Einwohner leben in den 45 Stadtteilen von Münster. Die Stadt hat die Postleitzahlen Münster 48143-48167. In der PLZ-Karte Münster und der Übersicht sind alle PLZ Münster aufgeführt, so auch für Stadtteile, z.B. PLZ Münster Hiltrup, PLZ Münster Handorf und PLZ Münster Gievenbeck. Wussten Sie, dass Sie auch genau in diesen PLZ-Gebieten von Münster nach Einträgen im Telefonbuch suchen können? So finden Sie ganz gezielt Ihre Dienstleister und Firmen in einem bestimmten Viertel oder Postleitzahlen-Gebiet – vom Friseur und Arzt, über den Anwalt oder Immobilienmakler und Versicherungsberater bis zum Restaurant und Hotel
Ein Service Ihrer Verlage Das Telefonbuch