| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 1703. | Neubrandenburg | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17039 | Beseritz | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17039 | Blankenhof | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17039 | Brunn b Neubrandenburg | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17039 | Neddemin | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17039 | Neuenkirchen b Neubrandenburg | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17039 | Neverin | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17039 | Sponholz | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17039 | Staven | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17039 | Trollenhagen | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17039 | Woggersin | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17039 | Wulkenzin | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17039 | Zirzow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17087 | Altentreptow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17089 | Bartow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17089 | Burow b Altentreptow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17089 | Gnevkow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17089 | Golchen b Altentreptow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17089 | Grapzow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17089 | Grischow b Altentreptow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17089 | Gültz | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17089 | Siedenbollentin | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17089 | Werder b Altentreptow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 1709. | Genzkow Stadt Friedland Meckl | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17091 | Altenhagen b Altentreptow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17091 | Breesen b Neubrandenburg | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17091 | Groß Teetzleben | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17091 | Knorrendorf | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17091 | Kriesow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17091 | Mölln b Altentreptow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17091 | Pripsleben | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17091 | Röckwitz | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17091 | Rosenow b Altentreptow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17091 | Tützpatz | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17091 | Wildberg b Altentreptow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17091 | Wolde | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17091 | Wrodow Gem. Mölln b Altentreptow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17094 | Burg Stargard | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17094 | Cölpin | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17094 | Groß Nemerow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17094 | Holldorf | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17094 | Pragsdorf | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17098 | Friedland Meckl | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17099 | Datzetal | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17099 | Galenbeck | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17109 | Demmin, Hansestadt | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17111 | Beggerow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17111 | Borrentin | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17111 | Hohenbollentin | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17111 | Hohenmocker | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17111 | Kentzlin | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17111 | Kletzin | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17111 | Lindenberg Vorpommern | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17111 | Meesiger | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17111 | Nossendorf | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17111 | Sarow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17111 | Schönfeld b Demmin | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17111 | Siedenbrünzow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17111 | Sommersdorf b Demmin | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17111 | Utzedel | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17111 | Verchen | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17111 | Warrenzin | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17121 | Görmin | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17121 | Loitz b Demmin | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17121 | Sassen-Trantow | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17126 | Jarmen | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17129 | Alt Tellin | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17129 | Bentzin | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17129 | Daberkow | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17129 | Kruckow | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17129 | Tutow | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17129 | Völschow | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17139 | Basedow b Malchin | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17139 | Duckow Stadt Malchin | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17139 | Faulenrost | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17139 | Gielow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17139 | Kummerow b Malchin | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17139 | Malchin | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17153 | Bredenfelde b Malchin | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17153 | Briggow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17153 | Galenbeck Gem. Ritzerow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17153 | Grammentin | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17153 | Gülzow b Malchin | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17153 | Ivenack | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17153 | Jürgenstorf Meckl | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17153 | Kittendorf | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17153 | Ritzerow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17153 | Stavenhagen, Reuterstadt | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17153 | Wackerow Gem. Ritzerow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17153 | Zettemin | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17154 | Neukalen | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17159 | Dargun | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17166 | Alt Sührkow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17166 | Dahmen | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17166 | Dalkendorf | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17166 | Groß Roge | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17166 | Groß Wokern | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17166 | Hohen Demzin | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17166 | Schorssow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17166 | Teterow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17168 | Groß Wüstenfelde | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17168 | Jördenstorf | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17168 | Lelkendorf | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17168 | Prebberede | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17168 | Schwasdorf | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17168 | Sukow-Levitzow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17168 | Thürkow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17168 | Warnkenhagen | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17179 | Altkalen | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17179 | Behren-Lübchin | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17179 | Finkenthal | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17179 | Gnoien | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17179 | Walkendorf | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17192 | Groß Dratow Gem. Schloen-Dratow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17192 | Groß Plasten | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17192 | Kargow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17192 | Klink | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17192 | Neu Schloen Gem. Schloen-Dratow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17192 | Peenehagen | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17192 | Schloen Gem. Schloen-Dratow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17192 | Torgelow am See | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17192 | Varchentin Gem. Groß Plasten | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17192 | Waren (Müritz) | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17194 | Grabowhöfe | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17194 | Hohen Wangelin | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17194 | Jabel b Waren | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17194 | Klocksin | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17194 | Moltzow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17194 | Vollrathsruhe | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 1720. | Zierzow Gem. Sietow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17207 | Bollewick | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17207 | Gotthun | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17207 | Groß Kelle | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17207 | Ludorf Gem. Südmüritz | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17207 | Röbel/Müritz | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17207 | Vipperow Gem. Südmüritz | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17209 | Altenhof b Röbel | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17209 | Below Gem. Eldetal | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17209 | Buchholz b Röbel | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17209 | Bütow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17209 | Eldetal | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17209 | Fincken | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17209 | Kieve | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17209 | Leizen | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17209 | Melz | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17209 | Priborn | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17209 | Sietow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17209 | Stuer | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17209 | Walow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17209 | Zislow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17213 | Fünfseen | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17213 | Göhren-Lebbin | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17213 | Malchow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17214 | Alt Schwerin | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17214 | Nossentiner Hütte | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17214 | Silz Meckl | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17217 | Kuckssee | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17217 | Penzlin | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17219 | Ankershagen | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17219 | Klockow Gem. Schloen-Dratow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17219 | Möllenhagen | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17235 | Neustrelitz | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17237 | Blankensee b Neustrelitz | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17237 | Blumenholz | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17237 | Carpin | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17237 | Godendorf | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17237 | Grünow b Neustrelitz | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17237 | Hohenzieritz | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17237 | Klein Vielen | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17237 | Kratzeburg | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17237 | Möllenbeck b Neustrelitz | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17237 | Userin | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17237 | Wokuhl-Dabelow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17248 | Lärz | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17248 | Rechlin | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17252 | Mirow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17252 | Schwarz b Neustrelitz | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17255 | Priepert | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17255 | Wesenberg Meckl | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17255 | Wustrow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17258 | Feldberger Seenlandschaft | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17268 | Boitzenburger Land | Uckermark | Brandenburg |
| 17268 | Flieth-Stegelitz | Uckermark | Brandenburg |
| 17268 | Gerswalde | Uckermark | Brandenburg |
| 17268 | Milmersdorf | Uckermark | Brandenburg |
| 17268 | Mittenwalde b Templin | Uckermark | Brandenburg |
| 17268 | Temmen-Ringenwalde | Uckermark | Brandenburg |
| 17268 | Templin | Uckermark | Brandenburg |
| 17279 | Lychen | Uckermark | Brandenburg |
| 17291 | Carmzow-Wallmow | Uckermark | Brandenburg |
| 17291 | Göritz | Uckermark | Brandenburg |
| 17291 | Gramzow | Uckermark | Brandenburg |
| 17291 | Grünow b Prenzlau | Uckermark | Brandenburg |
| 17291 | Nordwestuckermark | Uckermark | Brandenburg |
| 17291 | Oberuckersee | Uckermark | Brandenburg |
| 17291 | Prenzlau | Uckermark | Brandenburg |
| 17291 | Randowtal | Uckermark | Brandenburg |
| 17291 | Schenkenberg | Uckermark | Brandenburg |
| 17291 | Schönfeld b Prenzlau | Uckermark | Brandenburg |
| 17291 | Uckerfelde | Uckermark | Brandenburg |
| 17309 | Brietzig | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17309 | Fahrenwalde | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17309 | Jatznick | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17309 | Koblentz | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17309 | Krugsdorf | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17309 | Nieden | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17309 | Papendorf b Pasewalk | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17309 | Pasewalk | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17309 | Polzow Vorpommern | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17309 | Rollwitz | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17309 | Schönwalde Vorpommern | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17309 | Viereck | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17309 | Zerrenthin | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17321 | Bergholz b Pasewalk | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17321 | Löcknitz Vorpom | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17321 | Plöwen | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17321 | Ramin | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17321 | Rothenklempenow | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17322 | Blankensee Vorpommern | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17322 | Boock | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17322 | Glasow | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17322 | Grambow b Pasewalk | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17322 | Rossow b Pasewalk | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17326 | Brüssow | Uckermark | Brandenburg |
| 17328 | Grünz Stadt Penkun | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17328 | Penkun | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17328 | Sommersdorf Stadt Penkun | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17328 | Storkow Stadt Penkun | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17328 | Wollin Stadt Penkun | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17329 | Krackow | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17329 | Nadrensee | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17335 | Strasburg (Uckermark) | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17337 | Groß Luckow | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17337 | Schönhausen Meckl | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17337 | Uckerland | Uckermark | Brandenburg |
| 17348 | Petersdorf Stadt Woldegk | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17348 | Woldegk | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17349 | Groß Miltzow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17349 | Kublank | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17349 | Lindetal | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17349 | Neetzka | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17349 | Schönbeck Meckl | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17349 | Voigtsdorf b Strasburg | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17358 | Hammer a.d. Uecker | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17358 | Torgelow b Ueckermünde | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17367 | Eggesin | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17373 | Ueckermünde | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17375 | Ahlbeck b Torgelow | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17375 | Altwarp | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17375 | Grambin | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17375 | Hintersee | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17375 | Hoppenwalde Stadt Eggesin | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17375 | Leopoldshagen | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17375 | Liepgarten | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17375 | Luckow | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17375 | Meiersberg | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17375 | Mönkebude | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17375 | Rieth Gem. Luckow | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17375 | Vogelsang-Warsin | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17379 | Altwigshagen | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17379 | Ferdinandshof b Torgelow | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17379 | Heinrichswalde | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17379 | Lübs | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17379 | Rothemühl | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17379 | Wilhelmsburg Kr Ueckermünde | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17389 | Anklam | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17390 | Groß Polzin | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17390 | Klein Bünzow | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17390 | Murchin | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17390 | Rubkow | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17390 | Schmatzin | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17390 | Ziethen b Anklam | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17391 | Iven | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17391 | Krien | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17391 | Krusenfelde | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17391 | Medow b Anklam | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17391 | Neetzow-Liepen | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17391 | Postlow | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17391 | Stolpe an der Peene | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17392 | Blesewitz | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17392 | Boldekow | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17392 | Butzow | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17392 | Neuenkirchen b Anklam | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17392 | Sarnow b Anklam | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17392 | Spantekow | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17398 | Bargischow | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17398 | Bugewitz | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17398 | Ducherow | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17398 | Neu Kosenow | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17398 | Rossin | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| 174.. | Greifswald Hansestadt | Landkreis Vorpommern-Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
