PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|
18... | Rostock | Hansestadt Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18059 | Papendorf b Rostock | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18059 | Pölchow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18059 | Ziesendorf | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18069 | Lambrechtshagen | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18107 | Elmenhorst/Lichtenhagen | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18181 | Graal-Müritz Ostseeheilbad | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18182 | Bentwisch b Rostock | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18182 | Blankenhagen | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18182 | Gelbensande | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18182 | Klein Kussewitz | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18182 | Mönchhagen | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18182 | Rövershagen | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18184 | Broderstorf | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18184 | Poppendorf | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18184 | Roggentin b Rostock | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18184 | Thulendorf | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18190 | Sanitz | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18195 | Cammin b Rostock | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18195 | Gnewitz | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18195 | Grammow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18195 | Nustrow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18195 | Selpin | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18195 | Stubbendorf | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18195 | Tessin b Rostock | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18195 | Thelkow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18195 | Zarnewanz | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18196 | Dummerstorf | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18198 | Kritzmow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18198 | Stäbelow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18209 | Bad Doberan | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18209 | Bartenshagen-Parkentin Kr Bad Doberan | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18209 | Hohenfelde b Bad Doberan | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18209 | Neu Hohenfelde Gem. Hohenfelde b Bad Doberan | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18209 | Reddelich | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18209 | Steffenshagen | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18209 | Wittenbeck | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18211 | Admannshagen-Bargeshagen | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18211 | Bahrenhorst Gem. Börgerende-Rethwisch | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18211 | Börgerende Gem. Börgerende-Rethwisch | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18211 | Ivendorf Gem. Hohenfelde b Bad Doberan | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18211 | Ostseebad Nienhagen | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18211 | Rethwisch Gem. Börgerende-Rethwisch | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18211 | Retschow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18225 | Kühlungsborn Ostseebad | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18230 | Bastorf | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18230 | Biendorf | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18230 | Büttelkow Gem. Biendorf | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18230 | Gersdorf Gem. Biendorf | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18230 | Hohen Niendorf Gem. Bastorf | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18230 | Kägsdorf Gem. Bastorf | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18230 | Körchow Gem. Biendorf | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18230 | Mechelsdorf Gem. Bastorf | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18230 | Rerik Ostseebad | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18230 | Wendelstorf Gem. Bastorf | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18230 | Westhof Gem. Bastorf | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18230 | Wischuer Gem. Biendorf | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18230 | Zweedorf Gem. Bastorf | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18233 | Alt Bukow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18233 | Am Salzhaff | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18233 | Bolland Gem. Carinerland | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18233 | Kamin Gem. Carinerland | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18233 | Kirch Mulsow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18233 | Krempin Gem. Carinerland | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18233 | Neubukow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18233 | Parchow Gem. Biendorf | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18233 | Ravensberg Gem. Carinerland | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18233 | Uhlenbrook Gem. Biendorf | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18233 | Westenbrügge Gem. Biendorf | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18233 | Zarfzow Gem. Carinerland | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18236 | Kröpelin | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18239 | Satow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18246 | Baumgarten Meckl | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18246 | Bützow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18246 | Friedrichshof Gem. Klein Belitz | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18246 | Glambeck Gem. Bernitt | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18246 | Göllin Gem. Bernitt | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18246 | Groß Belitz Gem. Klein Belitz | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18246 | Jabelitz Gem. Bernitt | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18246 | Jürgenshagen | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18246 | Käterhagen Gem. Bernitt | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18246 | Klein Belitz | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18246 | Kurzen Trechow Gem. Bernitt | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18246 | Langen Trechow Gem. Bernitt | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18246 | Moisall Gem. Bernitt | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18246 | Neu Käterhagen Gem. Bernitt | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18246 | Neuendorf Gem. Steinhagen b Bützow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18246 | Neukirchen Gem. Klein Belitz | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18246 | Oettelin Gem. Zepelin | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18246 | Reinstorf Gem. Klein Belitz | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18246 | Rühn | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18246 | Selow Gem. Klein Belitz | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18246 | Steinhagen b Bützow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18246 | Zepelin | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18249 | Bernitt | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18249 | Boitin Gem. Tarnow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18249 | Buchenhof Gem. Warnow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18249 | Dreetz b Bützow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18249 | Eickelberg Gem. Warnow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18249 | Eickhof Gem. Warnow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18249 | Klein Raden Gem. Warnow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18249 | Lübzin-Rosenow Gem. Warnow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18249 | Penzin | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18249 | Schlemmin Gem. Bernitt | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18249 | Schlockow Gem. Warnow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18249 | Tarnow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18249 | Viezen Gem. Bernitt | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18249 | Warnow b Bützow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18249 | Zernin Gem. Tarnow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18258 | Benitz | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18258 | Bröbberow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18258 | Kassow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18258 | Rukieten | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18258 | Schwaan | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18258 | Vorbeck | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18258 | Wiendorf | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18273 | Güstrow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18276 | Glasewitz | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18276 | Groß Schwiesow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18276 | Gülzow-Prüzen | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18276 | Gutow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18276 | Klein Upahl | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18276 | Kuhs | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18276 | Lohmen b Güstrow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18276 | Lüssow b Güstrow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18276 | Mistorf | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18276 | Mühl Rosin | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18276 | Plaaz | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18276 | Reimershagen | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18276 | Sarmstorf | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18276 | Zehna | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18279 | Lalendorf | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18292 | Dobbin-Linstow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18292 | Hoppenrade | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18292 | Krakow am See | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18292 | Kuchelmiß | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18299 | Diekhof | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18299 | Dolgen am See | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18299 | Hohen Sprenz | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18299 | Laage | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
18299 | Wardow | Landkreis Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
183.. | Kenz-Küstrow | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18311 | Ribnitz-Damgarten | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18314 | Divitz-Spoldershagen | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18314 | Löbnitz b Ribnitz-Damgarten | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18314 | Lüdershagen | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18317 | Saal Vorpom | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18320 | Ahrenshagen-Daskow | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18320 | Schlemmin b Ribnitz-Damgarten | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18320 | Trinwillershagen | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18334 | Bad Sülze | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18334 | Dettmannsdorf | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18334 | Eixen | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18334 | Lindholz | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18334 | Semlow | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18337 | Marlow | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18347 | Ahrenshoop Ostseebad | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18347 | Dierhagen Ostseebad | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18347 | Wustrow Ostseebad | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18356 | Barth | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18356 | Fuhlendorf | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18356 | Pruchten | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18374 | Zingst | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18375 | Born a Darß | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18375 | Prerow Ostseebad | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18375 | Wieck a Darß | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
184.. | Kramerhof | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
1843. | Stralsund | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18442 | Groß Kordshagen | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18442 | Jakobsdorf | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18442 | Lüssow b Stralsund | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18442 | Niepars | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18442 | Pantelitz | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18442 | Steinhagen b Stralsund | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18442 | Wendorf b Stralsund | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18445 | Altenpleen | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18445 | Groß Mohrdorf | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18445 | Klausdorf | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18445 | Preetz b Stralsund | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18445 | Prohn | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18461 | Franzburg | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18461 | Gremersdorf-Buchholz | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18461 | Millienhagen-Oebelitz | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18461 | Richtenberg | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18461 | Weitenhagen b Franzburg | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18465 | Drechow | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18465 | Hugoldsdorf | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18465 | Tribsees | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18469 | Karnin | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18469 | Velgast | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18507 | Grimmen | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18510 | Elmenhorst Vorpom | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18510 | Papenhagen | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18510 | Wittenhagen b Grimmen | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18510 | Zarrendorf | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18513 | Deyelsdorf | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18513 | Glewitz | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18513 | Grammendorf | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18513 | Gransebieth | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18513 | Splietsdorf | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18513 | Wendisch Baggendorf | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18516 | Süderholz | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18519 | Sundhagen | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18528 | Bergen auf Rügen | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18528 | Buschvitz | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18528 | Lietzow | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18528 | Parchtitz | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18528 | Patzig | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18528 | Ralswiek | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18528 | Rappin | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18528 | Sehlen | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18528 | Thesenvitz Stadt Bergen auf Rügen | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18528 | Zirkow | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18546 | Sassnitz | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18551 | Glowe | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18551 | Lohme Rügen | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18551 | Sagard | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18556 | Altenkirchen Rügen | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18556 | Breege | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18556 | Dranske | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18556 | Putgarten | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18556 | Wiek | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18565 | Insel Hiddensee Seebad | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18569 | Gingst | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18569 | Kluis | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18569 | Neuenkirchen Rügen | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18569 | Schaprode | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18569 | Trent | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18569 | Ummanz | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18573 | Altefähr | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18573 | Dreschvitz | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18573 | Rambin | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18573 | Samtens | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18574 | Garz/Rügen | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18574 | Gustow | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18574 | Poseritz | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18581 | Putbus | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18586 | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern | |
18586 | Baabe Ostseebad | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18586 | Göhren Ostseebad | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18586 | Lancken-Granitz | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18586 | Sellin Ostseebad | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
18609 | Binz Ostseebad | Landkreis Vorpommern-Rügen | Mecklenburg-Vorpommern |
Mehr Weniger |
Treffer 1 - 20 von 243
PLZ-Gebiet | 18 |
---|---|
Einwohner | 61.674 |
Fläche | 6.102 km² |
Anzahl Orte | 197 |
Größter Ort | Rostock |
Anzahl Landkreise | 3 |
Einwohner pro km² | 10 |
Ein Service Ihrer Verlage Das Telefonbuch