PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|
56... | Boppard | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
560.. | Koblenz a Rhein | Kreisfreie Stadt Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56112 | Lahnstein | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56130 | Altes Forsthaus Stadt Lahnstein | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56130 | Bad Ems | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56130 | Buchenberg Stadt Lahnstein | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56130 | Grenzloch Stadt Lahnstein | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56132 | Becheln | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56132 | Dausenau | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56132 | Frücht | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56132 | Kemmenau | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56132 | Miellen | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56132 | Nievern | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56133 | Fachbach | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56170 | Bendorf Rhein | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56170 | Lachnitzmühle Gem. Isenburg | Neuwied | Rheinland-Pfalz |
56179 | Niederwerth | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56179 | Vallendar | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56182 | Urbar | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56191 | Weitersburg | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56203 | Bembermühle Stadt Vallendar | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56203 | Höhr-Grenzhausen | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56203 | Waldfriede Gem. Weitersburg | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56204 | Hillscheid Westerw | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56206 | Hilgert | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56206 | Kammerforst Westerw | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56218 | Mülheim-Kärlich | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56220 | Bassenheim | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56220 | Kaltenengers | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56220 | Kettig b Koblenz | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56220 | Sankt Sebastian | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56220 | Urmitz Rhein | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56235 | Hundsdorf | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56235 | Ransbach Stadt Ransbach-Baumbach | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56235 | Ransbach-Baumbach | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56237 | Alsbach Westerw | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56237 | Breitenau Westerw | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56237 | Caan | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56237 | Deesen | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56237 | Nauort | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56237 | Oberhaid Westerw | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56237 | Sessenbach | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56237 | Wirscheid | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56237 | Wittgert | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56242 | Ellenhausen | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56242 | Marienrachdorf | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56242 | Nordhofen | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56242 | Quirnbach Westerw | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56242 | Selters (Westerwald) | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56244 | Arnshöfen | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56244 | Ettinghausen | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56244 | Ewighausen | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56244 | Freilingen Westerw | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56244 | Freirachdorf | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56244 | Goddert | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56244 | Hahn am See | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56244 | Hartenfels | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56244 | Helferskirchen | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56244 | Krümmel | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56244 | Kuhnhöfen | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56244 | Leuterod | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56244 | Maxsain | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56244 | Niedersayn | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56244 | Ötzingen | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56244 | Rückeroth | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56244 | Schenkelberg | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56244 | Sessenhausen Westerw | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56244 | Steinen Westerw | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56244 | Vielbach | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56244 | Weidenhahn | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56244 | Wölferlingen | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56249 | Herschbach b Selters Westerwald | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56253 | Treis-Karden | Cochem-Zell | Rheinland-Pfalz |
56254 | Moselkern | Cochem-Zell | Rheinland-Pfalz |
56254 | Müden (Mosel) | Cochem-Zell | Rheinland-Pfalz |
56269 | Dierdorf | Neuwied | Rheinland-Pfalz |
56269 | Marienhausen | Neuwied | Rheinland-Pfalz |
56271 | Isenburg Westerw | Neuwied | Rheinland-Pfalz |
56271 | Kettemers Mühle Gem. Kleinmaischeid | Neuwied | Rheinland-Pfalz |
56271 | Kleinmaischeid | Neuwied | Rheinland-Pfalz |
56271 | Maroth Westerw | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56271 | Mündersbach | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56271 | Roßbach Westerw | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56271 | Wiedischhausen Stadt Dierdorf | Neuwied | Rheinland-Pfalz |
56276 | Großmaischeid | Neuwied | Rheinland-Pfalz |
56276 | Stebach | Neuwied | Rheinland-Pfalz |
56281 | Dörth | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56281 | Emmelshausen | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56281 | Hungenroth | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56281 | Karbach Hunsrück | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56281 | Schwall | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56283 | Beulich | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56283 | Gondershausen | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56283 | Halsenbach | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56283 | Kratzenburg | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56283 | Mermuth | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56283 | Morshausen | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56283 | Ney | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56283 | Nörtershausen | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56283 | Wildenbungert Gem. Alken | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56288 | Alterkülz | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56288 | Bell (Hunsrück) | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56288 | Braunshorn | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56288 | Bubach | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56288 | Hasselbach Hunsrück | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56288 | Hollnich | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56288 | Kastellaun | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56288 | Korweiler | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56288 | Lahr Hunsrück | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56288 | Laubach b Kastellaun | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56288 | Michelbach Hunsrück | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56288 | Roth Rhein-Hunsrück-Kreis | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56288 | Spesenroth | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56288 | Steffenshof Gem. Dommershausen | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56288 | Zilshausen | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56290 | Beltheim | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56290 | Buch Hunsrück | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56290 | Dommershausen | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56290 | Gödenroth | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56290 | Lieg | Cochem-Zell | Rheinland-Pfalz |
56290 | Lütz | Cochem-Zell | Rheinland-Pfalz |
56290 | Macken | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56290 | Mörsdorf Hunsrück | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56290 | Uhler | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56291 | Badenhard | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56291 | Bickenbach Hunsrück | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56291 | Birkheim | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56291 | Hausbay | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56291 | Kisselbach | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56291 | Laudert | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56291 | Leiningen | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56291 | Lingerhahn | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56291 | Maisborn | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56291 | Mühlpfad | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56291 | Niedert | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56291 | Norath | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56291 | Pfalzfeld | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56291 | Steinbach Hunsrück | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56291 | Thörlingen | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56291 | Utzenhain | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56291 | Wiebelsheim Hunsrück | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56294 | Gappenach | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56294 | Gierschnach | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56294 | Kalt | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56294 | Münstermaifeld | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56294 | Wierschem | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56295 | Kerben | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56295 | Lonnig | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56295 | Rüber | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56299 | Ochtendung | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56305 | Döttesfeld | Neuwied | Rheinland-Pfalz |
56305 | Niederähren | Altenkirchen (Westerwald) | Rheinland-Pfalz |
56305 | Puderbach Westerw | Neuwied | Rheinland-Pfalz |
56307 | Dernbach b Dierdorf | Neuwied | Rheinland-Pfalz |
56307 | Dürrholz | Neuwied | Rheinland-Pfalz |
56307 | Harschbach | Neuwied | Rheinland-Pfalz |
56316 | Hanroth | Neuwied | Rheinland-Pfalz |
56316 | Niederhofen Westerw | Neuwied | Rheinland-Pfalz |
56316 | Raubach | Neuwied | Rheinland-Pfalz |
56317 | Linkenbach | Neuwied | Rheinland-Pfalz |
56317 | Urbach Westerw | Neuwied | Rheinland-Pfalz |
56321 | Brey | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56321 | Rhens | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56322 | Spay Rhein | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56323 | Hünenfeld Stadt Rhens | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56323 | Waldesch | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56329 | St. Goar | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56330 | Kobern-Gondorf | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56332 | Alken Mosel | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56332 | Brodenbach | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56332 | Burgen Mosel | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56332 | Dieblich | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56332 | Franzenmühle Gem. Macken | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56332 | Hatzenport | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56332 | Lehmen Mosel | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56332 | Löf | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56332 | Mohrenmühle Gem. Macken | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56332 | Niederfell Mosel | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56332 | Oberfell Mosel | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56332 | Rosenhof Gem. Niederfell | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56332 | Schwalberhof Gem. Niederfell | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56332 | Wolken | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56333 | Winningen Mosel | Mayen-Koblenz | Rheinland-Pfalz |
56335 | Neuhäusel Westerw | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56337 | Arzbach Westerw | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56337 | Eitelborn | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56337 | Kadenbach | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56337 | Simmern Westerw | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56338 | Braubach | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56340 | Büchelborn Gem. Osterspai | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56340 | Dachsborn b Dachsenhausen | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56340 | Dachsenhausen | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56340 | Erlenborn b Dachsenhausen | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56340 | Osterspai | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56341 | Filsen | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56341 | Kamp-Bornhofen | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56346 | Gute Mühle Gem. Nochern | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56346 | Loreley Gem. Bornich | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56346 | Lykershausen | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56346 | Prath | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56346 | Sankt Goarshausen | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56346 | Saueressigs Mühle Gem. Nochern | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56346 | Ströbels Mühle Gem. Nochern | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56348 | Bornich Taunus | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56348 | Dahlheim Taunus | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56348 | Dörscheid | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56348 | Kestert | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56348 | Patersberg | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56348 | Weisel | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56349 | Kaub | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56355 | Bettendorf | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56355 | Diethardt | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56355 | Endlichhofen | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56355 | Hunzel | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56355 | Kehlbach | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56355 | Lautert | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56355 | Nastätten | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56355 | Oberbachheim | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56355 | Weidenbach Taunus | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56355 | Winterwerb | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56357 | Auel | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56357 | Berg Taunus | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56357 | Bogel | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56357 | Buch Taunus | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56357 | Dessighofen | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56357 | Dornholzhausen Rhein-Lahn-Kr | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56357 | Ehr | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56357 | Eschbach b Nastätten | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56357 | Geisig | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56357 | Gemmerich | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56357 | Hainau | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56357 | Hasenmühle Gem. Roth | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56357 | Himmighofen | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56357 | Holzhausen a d Haide | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56357 | Kasdorf | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56357 | Lierschied | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56357 | Lipporn | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56357 | Lollschied | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56357 | Marienfels | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56357 | Miehlen Taunus | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56357 | Niederbachheim | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56357 | Niederwallmenach | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56357 | Nochern | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56357 | Obertiefenbach Taunus | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56357 | Oberwallmenach | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56357 | Oelsberg | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56357 | Pohl | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56357 | Reichenberg Rhein-Lahn-Kr | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56357 | Reitzenhain Taunus | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56357 | Rettershain | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56357 | Ruppertshofen Taunus | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56357 | Strüth Taunus | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56357 | Welterod | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56357 | Weyer Taunus | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56368 | Berghausen | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56368 | Ergeshausen | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56368 | Herold | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56368 | Katzenelnbogen | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56368 | Klingelbach | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56368 | Niedertiefenbach Rhein-Lahn-Kr | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56368 | Roth Rhein-Lahn-Kr | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
5637. | Gutenacker | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56370 | Allendorf Rhein-Lahn-Kr | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56370 | Attenhausen Rhein-Lahn-Kr | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56370 | Berndroth | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56370 | Biebrich | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56370 | Bremberg | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56370 | Dörsdorf | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56370 | Ebertshausen Rhein-Lahn-Kr | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56370 | Eisighofen | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56370 | Kördorf | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56370 | Mittelfischbach | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56370 | Oberfischbach | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56370 | Reckenroth | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56370 | Rettert | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56370 | Schönborn Rhein-Lahn-Kr | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56370 | Wasenbach | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56377 | Gieshübel Gem. Oberwies | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56377 | Herbelsmühle Gem. Dienethal | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56377 | Kalkofen Gem. Dörnberg | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56377 | Misselberg | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56377 | Nassau Lahn | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56377 | Schweighausen | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56377 | Seelbach b Nassau Lahn | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56379 | Arnstein Kloster Gem. Seelbach b Nassau Lahn | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56379 | Bergerhof Gem. Dörnberg | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56379 | Charlottenberg | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56379 | Dienethal | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56379 | Dörnberg | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56379 | Gasteyers Mühle Gem. Bremberg | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56379 | Geilnau | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56379 | Holzappel | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56379 | Hömberg | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56379 | Horhausen Rhein-Lahn-Kr | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56379 | Hütte Gem. Dörnberg | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56379 | Laurenburg | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56379 | Obernhof Lahn | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56379 | Oberwies | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56379 | Rupbach Gem. Bremberg | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56379 | Rupbach Gem. Gutenacker | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56379 | Rupbach Gem. Steinsberg | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56379 | Scheidt | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56379 | Singhofen | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56379 | Steckenbergermühle Gem. Bremberg | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56379 | Steinsberg | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56379 | Sulzbach Rhein-Lahn-Kr | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56379 | Weinähr | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56379 | Winden Rhein-Lahn-Kr | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56379 | Zimmerschied | Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
56410 | Montabaur | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56412 | Boden Westerw | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56412 | Daubach Westerw | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56412 | Gackenbach | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56412 | Girod | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56412 | Görgeshausen | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56412 | Großholbach | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56412 | Heilberscheid | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56412 | Heiligenroth | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56412 | Holler | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56412 | Horbach Westerw | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56412 | Hübingen | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56412 | Nentershausen Westerw | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56412 | Niederelbert | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56412 | Niedererbach | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56412 | Nomborn | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56412 | Oberelbert | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56412 | Ruppach-Goldhausen | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56412 | Stahlhofen Westerw | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56412 | Untershausen | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56412 | Welschneudorf | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56414 | Berod bei Wallmerod | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56414 | Bilkheim | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56414 | Dreikirchen | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56414 | Herschbach (Oberwesterwald) | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56414 | Hundsangen | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56414 | Meudt | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56414 | Molsberg | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56414 | Niederahr | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56414 | Oberahr | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56414 | Obererbach b Montabaur | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56414 | Salz Westerw | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56414 | Steinefrenz | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56414 | Wallmerod | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56414 | Weroth | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56414 | Zehnhausen bei Wallmerod | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56422 | Wirges | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56424 | Bannberscheid | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56424 | Ebernhahn | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56424 | Mogendorf | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56424 | Moschheim | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56424 | Staudt | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56427 | Siershahn | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56428 | Dernbach (Westerwald) | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
5645. | Gemünden Westerw | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
5645. | Jeremiasmühle | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
56457 | Halbs | Westerwaldkreis | Rheinland-Pfalz |
