| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 59... | Arnsberg | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen |
| 590.. | Hamm Westf | Stadt Hamm | Nordrhein-Westfalen |
| 59174 | Kamen | Unna | Nordrhein-Westfalen |
| 59192 | Bergkamen | Unna | Nordrhein-Westfalen |
| 59199 | Bönen | Unna | Nordrhein-Westfalen |
| 5922. | Ahlen Westf | Warendorf | Nordrhein-Westfalen |
| 59269 | Beckum | Warendorf | Nordrhein-Westfalen |
| 59302 | Oelde | Warendorf | Nordrhein-Westfalen |
| 59320 | Ennigerloh | Warendorf | Nordrhein-Westfalen |
| 59329 | Wadersloh | Warendorf | Nordrhein-Westfalen |
| 59348 | Lüdinghausen | Coesfeld | Nordrhein-Westfalen |
| 59368 | Werne | Unna | Nordrhein-Westfalen |
| 59379 | Selm | Unna | Nordrhein-Westfalen |
| 59387 | Ascheberg Westf | Coesfeld | Nordrhein-Westfalen |
| 59394 | Nordkirchen | Coesfeld | Nordrhein-Westfalen |
| 59399 | Olfen | Coesfeld | Nordrhein-Westfalen |
| 5942. | Unna | Unna | Nordrhein-Westfalen |
| 59439 | Holzwickede | Unna | Nordrhein-Westfalen |
| 59457 | Werl | Soest | Nordrhein-Westfalen |
| 59469 | Ense | Soest | Nordrhein-Westfalen |
| 59494 | Soest | Soest | Nordrhein-Westfalen |
| 59505 | Bad Sassendorf | Soest | Nordrhein-Westfalen |
| 59510 | Lippetal | Soest | Nordrhein-Westfalen |
| 59514 | Welver | Soest | Nordrhein-Westfalen |
| 59519 | Möhnesee | Soest | Nordrhein-Westfalen |
| 5955. | Lippstadt | Soest | Nordrhein-Westfalen |
| 59581 | Warstein | Soest | Nordrhein-Westfalen |
| 59590 | Geseke | Soest | Nordrhein-Westfalen |
| 59597 | Erwitte | Soest | Nordrhein-Westfalen |
| 59602 | Rüthen | Soest | Nordrhein-Westfalen |
| 59609 | Anröchte | Soest | Nordrhein-Westfalen |
| 59846 | Sundern (Sauerland) | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen |
| 59872 | Meschede | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen |
| 59889 | Eslohe (Sauerland) | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen |
| 59909 | Bestwig | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen |
| 59929 | Brilon | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen |
| 59939 | Olsberg | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen |
| 59955 | Winterberg Westf | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen |
| 59964 | Medebach | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen |
| 59969 | Hallenberg | Hochsauerlandkreis | Nordrhein-Westfalen |
| Mehr Weniger | |||
Treffer 1 - 20 von 40
| PLZ-Gebiet | 59 |
|---|---|
| Einwohner | 1.137.573 |
| Fläche | 4.340 km² |
| Anzahl Orte | 41 |
| Größter Ort | Hamm |
| Anzahl Landkreise | 7 |
| Einwohner pro km² | 262 |

Ein Service Ihrer Verlage Das Telefonbuch