| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 904.. | Nürnberg | Stadt Nürnberg | Bayern |
| 90513 | Zirndorf | Fürth | Bayern |
| 90518 | Altdorf b.Nürnberg | Nürnberger Land | Bayern |
| 90522 | Oberasbach b Nürnberg | Fürth | Bayern |
| 90530 | Wendelstein | Roth | Bayern |
| 90537 | Feucht | Nürnberger Land | Bayern |
| 90542 | Eckental | Erlangen-Höchstadt | Bayern |
| 90547 | Stein Mittelfr | Fürth | Bayern |
| 90552 | Röthenbach a.d.Pegnitz | Nürnberger Land | Bayern |
| 90556 | Cadolzburg | Fürth | Bayern |
| 90556 | Seukendorf | Fürth | Bayern |
| 90559 | Burgthann | Nürnberger Land | Bayern |
| 90562 | Heroldsberg | Erlangen-Höchstadt | Bayern |
| 90562 | Kalchreuth | Erlangen-Höchstadt | Bayern |
| 90571 | Schwaig b.Nürnberg | Nürnberger Land | Bayern |
| 90574 | Roßtal Mittelfr | Fürth | Bayern |
| 90579 | Langenzenn | Fürth | Bayern |
| 90584 | Allersberg | Roth | Bayern |
| 90587 | Obermichelbach | Fürth | Bayern |
| 90587 | Tuchenbach | Fürth | Bayern |
| 90587 | Veitsbronn | Fürth | Bayern |
| 90592 | Schwarzenbruck | Nürnberger Land | Bayern |
| 90596 | Schwanstetten | Roth | Bayern |
| 90599 | Dietenhofen | Ansbach | Bayern |
| 90602 | Dennenlohe Gem. Pyrbaum | Neumarkt i.d.OPf. | Bayern |
| 90602 | Pyrbaum | Neumarkt i.d.OPf. | Bayern |
| 90607 | Rückersdorf Mittelfr | Nürnberger Land | Bayern |
| 90610 | Winkelhaid | Nürnberger Land | Bayern |
| 90613 | Großhabersdorf | Fürth | Bayern |
| 90614 | Ammerndorf | Fürth | Bayern |
| 90616 | Neuhof a.d.Zenn | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | Bayern |
| 90617 | Puschendorf | Fürth | Bayern |
| 90619 | Trautskirchen | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | Bayern |
| 9076. | Fürth Bay | Stadt Fürth | Bayern |
| Mehr Weniger | |||
Treffer 1 - 20 von 34
| PLZ-Gebiet | 90 |
|---|---|
| Einwohner | 856.242 |
| Fläche | 1.245 km² |
| Anzahl Orte | 33 |
| Größter Ort | Nürnberg |
| Anzahl Landkreise | 9 |
| Einwohner pro km² | 688 |

Ein Service Ihrer Verlage Das Telefonbuch