| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 92224 | Amberg Oberpf | Stadt Amberg | Bayern |
| 92237 | Sulzbach-Rosenberg | Amberg-Sulzbach | Bayern |
| 92242 | Hirschau Oberpf | Amberg-Sulzbach | Bayern |
| 92245 | Kümmersbruck | Amberg-Sulzbach | Bayern |
| 92249 | Vilseck | Amberg-Sulzbach | Bayern |
| 92253 | Schnaittenbach | Amberg-Sulzbach | Bayern |
| 92256 | Hahnbach | Amberg-Sulzbach | Bayern |
| 92259 | Neukirchen b.Sulzbach-Rosenberg | Amberg-Sulzbach | Bayern |
| 92260 | Ammerthal | Amberg-Sulzbach | Bayern |
| 92262 | Birgland | Amberg-Sulzbach | Bayern |
| 92263 | Ebermannsdorf | Amberg-Sulzbach | Bayern |
| 92265 | Edelsfeld | Amberg-Sulzbach | Bayern |
| 92266 | Ensdorf Oberpf | Amberg-Sulzbach | Bayern |
| 92268 | Etzelwang | Amberg-Sulzbach | Bayern |
| 92269 | Fensterbach | Schwandorf | Bayern |
| 92271 | Freihung | Amberg-Sulzbach | Bayern |
| 92272 | Freudenberg Oberpf | Amberg-Sulzbach | Bayern |
| 92274 | Gebenbach | Amberg-Sulzbach | Bayern |
| 92275 | Hirschbach Oberpf | Amberg-Sulzbach | Bayern |
| 92277 | Hohenburg | Amberg-Sulzbach | Bayern |
| 92278 | Illschwang | Amberg-Sulzbach | Bayern |
| 92280 | Kastl b Amberg | Amberg-Sulzbach | Bayern |
| 92281 | Königstein Oberpf | Amberg-Sulzbach | Bayern |
| 92283 | Lauterhofen Oberpf | Neumarkt i.d.OPf. | Bayern |
| 92284 | Poppenricht | Amberg-Sulzbach | Bayern |
| 92286 | Rieden Oberpf | Amberg-Sulzbach | Bayern |
| 92287 | Schmidmühlen | Amberg-Sulzbach | Bayern |
| 92289 | Ursensollen | Amberg-Sulzbach | Bayern |
| 92318 | Neumarkt i.d.OPf. | Neumarkt i.d.OPf. | Bayern |
| 92331 | Lupburg | Neumarkt i.d.OPf. | Bayern |
| 92331 | Parsberg | Neumarkt i.d.OPf. | Bayern |
| 92334 | Berching | Neumarkt i.d.OPf. | Bayern |
| 92339 | Beilngries | Eichstätt | Bayern |
| 92342 | Freystadt | Neumarkt i.d.OPf. | Bayern |
| 92342 | Realsmühle Gem. Allersberg | Roth | Bayern |
| 92345 | Dietfurt a.d.Altmühl | Neumarkt i.d.OPf. | Bayern |
| 92345 | Pfenninghof | Eichstätt | Bayern |
| 92348 | Berg b.Neumarkt i.d.OPf. | Neumarkt i.d.OPf. | Bayern |
| 92348 | Großwiesenhof Stadt Neumarkt i.d.OPf. | Neumarkt i.d.OPf. | Bayern |
| 92353 | Köstlbach Markt Postbauer-Heng | Neumarkt i.d.OPf. | Bayern |
| 92353 | Postbauer-Heng | Neumarkt i.d.OPf. | Bayern |
| 92355 | Velburg | Neumarkt i.d.OPf. | Bayern |
| 92358 | Seubersdorf i.d.OPf. | Neumarkt i.d.OPf. | Bayern |
| 92360 | Mühlhausen Oberpf | Neumarkt i.d.OPf. | Bayern |
| 92361 | Berngau | Neumarkt i.d.OPf. | Bayern |
| 92363 | Breitenbrunn Oberpf | Neumarkt i.d.OPf. | Bayern |
| 92364 | Deining Oberpf | Neumarkt i.d.OPf. | Bayern |
| 92366 | Hohenfels Oberpf | Neumarkt i.d.OPf. | Bayern |
| 92367 | Pilsach | Neumarkt i.d.OPf. | Bayern |
| 92369 | Sengenthal | Neumarkt i.d.OPf. | Bayern |
| 92421 | Schwandorf | Schwandorf | Bayern |
| 92431 | Neunburg vorm Wald | Schwandorf | Bayern |
| 92436 | Bruck i.d.OPf. | Schwandorf | Bayern |
| 92439 | Bodenwöhr | Schwandorf | Bayern |
| 92442 | Wackersdorf | Schwandorf | Bayern |
| 92444 | Rötz | Cham | Bayern |
| 92445 | Neukirchen-Balbini | Schwandorf | Bayern |
| 92447 | Schwarzhofen | Schwandorf | Bayern |
| 92449 | Steinberg am See | Schwandorf | Bayern |
| 92507 | Nabburg | Schwandorf | Bayern |
| 92521 | Schwarzenfeld | Schwandorf | Bayern |
| 92521 | Traunricht Markt Schwarzenfeld | Schwandorf | Bayern |
| 92526 | Oberviechtach | Schwandorf | Bayern |
| 92533 | Wernberg-Köblitz | Schwandorf | Bayern |
| 92536 | Pfreimd | Schwandorf | Bayern |
| 92539 | Schönsee | Schwandorf | Bayern |
| 92540 | Altendorf b Nabburg | Schwandorf | Bayern |
| 92542 | Dieterskirchen | Schwandorf | Bayern |
| 92543 | Guteneck | Schwandorf | Bayern |
| 92545 | Niedermurach | Schwandorf | Bayern |
| 92546 | Schmidgaden | Schwandorf | Bayern |
| 92548 | Schwarzach b.Nabburg | Schwandorf | Bayern |
| 92549 | Stadlern | Schwandorf | Bayern |
| 92551 | Stulln | Schwandorf | Bayern |
| 92552 | Teunz | Schwandorf | Bayern |
| 92554 | Thanstein | Schwandorf | Bayern |
| 92555 | Trausnitz | Schwandorf | Bayern |
| 92557 | Weiding Kr Schwandorf | Schwandorf | Bayern |
| 92559 | Winklarn | Schwandorf | Bayern |
| 92637 | Theisseil | Neustadt a.d.Waldnaab | Bayern |
| 92637 | Weiden i.d.OPf. | Stadt Weiden i.d.OPf. | Bayern |
| 92648 | Vohenstrauß | Neustadt a.d.Waldnaab | Bayern |
| 92655 | Grafenwöhr | Neustadt a.d.Waldnaab | Bayern |
| 92660 | Neustadt a.d.Waldnaab | Neustadt a.d.Waldnaab | Bayern |
| 92665 | Altenstadt a.d.Waldnaab | Neustadt a.d.Waldnaab | Bayern |
| 92665 | Kirchendemenreuth | Neustadt a.d.Waldnaab | Bayern |
| 92670 | Windischeschenbach | Neustadt a.d.Waldnaab | Bayern |
| 92676 | Eschenbach i.d.OPf. | Neustadt a.d.Waldnaab | Bayern |
| 92676 | Speinshart | Neustadt a.d.Waldnaab | Bayern |
| 92681 | Erbendorf | Tirschenreuth | Bayern |
| 92685 | Floß | Neustadt a.d.Waldnaab | Bayern |
| 92690 | Glashütte Stadt Erbendorf | Tirschenreuth | Bayern |
| 92690 | Pressath | Neustadt a.d.Waldnaab | Bayern |
| 92693 | Eslarn | Neustadt a.d.Waldnaab | Bayern |
| 92694 | Etzenricht | Neustadt a.d.Waldnaab | Bayern |
| 92696 | Flossenbürg | Neustadt a.d.Waldnaab | Bayern |
| 92697 | Georgenberg | Neustadt a.d.Waldnaab | Bayern |
| 92699 | Bechtsrieth | Neustadt a.d.Waldnaab | Bayern |
| 92699 | Irchenrieth | Neustadt a.d.Waldnaab | Bayern |
| 927.. | Weiherhammer | Neustadt a.d.Waldnaab | Bayern |
| 92700 | Kaltenbrunn Oberpf | Neustadt a.d.Waldnaab | Bayern |
| 92702 | Kohlberg Oberpf | Neustadt a.d.Waldnaab | Bayern |
| 92703 | Krummennaab | Tirschenreuth | Bayern |
| 92705 | Leuchtenberg | Neustadt a.d.Waldnaab | Bayern |
| 92706 | Luhe-Wildenau | Neustadt a.d.Waldnaab | Bayern |
| 92708 | Mantel | Neustadt a.d.Waldnaab | Bayern |
| 92709 | Moosbach b Vohenstrauß | Neustadt a.d.Waldnaab | Bayern |
| 92711 | Parkstein | Neustadt a.d.Waldnaab | Bayern |
| 92712 | Pirk | Neustadt a.d.Waldnaab | Bayern |
| 92714 | Pleystein | Neustadt a.d.Waldnaab | Bayern |
| 92715 | Püchersreuth | Neustadt a.d.Waldnaab | Bayern |
| 92717 | Reuth b.Erbendorf | Tirschenreuth | Bayern |
| 92718 | Schirmitz | Neustadt a.d.Waldnaab | Bayern |
| 92720 | Schwarzenbach b Pressath | Neustadt a.d.Waldnaab | Bayern |
| 92721 | Störnstein | Neustadt a.d.Waldnaab | Bayern |
| 92723 | Gleiritsch | Schwandorf | Bayern |
| 92723 | Tännesberg | Neustadt a.d.Waldnaab | Bayern |
| 92724 | Trabitz Oberpf | Neustadt a.d.Waldnaab | Bayern |
| 92726 | Waidhaus | Neustadt a.d.Waldnaab | Bayern |
| 92727 | Waldthurn | Neustadt a.d.Waldnaab | Bayern |
| Mehr Weniger | |||
Treffer 1 - 20 von 120
| PLZ-Gebiet | 92 |
|---|---|
| Einwohner | 513.416 |
| Fläche | 5.350 km² |
| Anzahl Orte | 113 |
| Größter Ort | Weiden in der Oberpfalz |
| Anzahl Landkreise | 9 |
| Einwohner pro km² | 96 |

Ein Service Ihrer Verlage Das Telefonbuch