| PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
|---|---|---|---|
| 41... | Mönchengladbach | Stadt Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen |
| 41... | Neuss | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen |
| 413.. | Niederkrüchten | Viersen | Nordrhein-Westfalen |
| 41334 | Nettetal | Viersen | Nordrhein-Westfalen |
| 41352 | Korschenbroich | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen |
| 41363 | Jüchen | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen |
| 41366 | Schwalmtal Niederrhein | Viersen | Nordrhein-Westfalen |
| 41379 | Brüggen Niederrhein | Viersen | Nordrhein-Westfalen |
| 415.. | Dormagen | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen |
| 4151. | Grevenbroich | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen |
| 41564 | Kaarst | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen |
| 41569 | Rommerskirchen | Rhein-Kreis Neuss | Nordrhein-Westfalen |
| 417.. | Viersen | Viersen | Nordrhein-Westfalen |
| 41812 | Erkelenz | Heinsberg | Nordrhein-Westfalen |
| 41836 | Hückelhoven | Heinsberg | Nordrhein-Westfalen |
| 41844 | Wegberg | Heinsberg | Nordrhein-Westfalen |
| 41849 | Wassenberg | Heinsberg | Nordrhein-Westfalen |
Treffer 1 - 17 von 17
| PLZ-Gebiet | 41 |
|---|---|
| Einwohner | 931.395 |
| Fläche | 1.339 km² |
| Anzahl Orte | 17 |
| Größter Ort | Mönchengladbach |
| Anzahl Landkreise | 4 |
| Einwohner pro km² | 696 |

Ein Service Ihrer Verlage Das Telefonbuch