PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|
490.. | Osnabrück | Stadt Osnabrück | Niedersachsen |
491.. | Bad Iburg | Osnabrück | Niedersachsen |
49124 | Georgsmarienhütte | Osnabrück | Niedersachsen |
49134 | Wallenhorst | Osnabrück | Niedersachsen |
49143 | Bissendorf Kr Osnabrück | Osnabrück | Niedersachsen |
49152 | Bad Essen | Osnabrück | Niedersachsen |
49163 | Bohmte | Osnabrück | Niedersachsen |
49170 | Hagen am Teutoburger Wald | Osnabrück | Niedersachsen |
49176 | Hilter am Teutoburger Wald | Osnabrück | Niedersachsen |
49179 | Ostercappeln | Osnabrück | Niedersachsen |
49191 | Belm | Osnabrück | Niedersachsen |
49196 | Bad Laer | Osnabrück | Niedersachsen |
49201 | Dissen am Teutoburger Wald | Osnabrück | Niedersachsen |
49205 | Hasbergen Kr Osnabrück | Osnabrück | Niedersachsen |
49214 | Bad Rothenfelde | Osnabrück | Niedersachsen |
49219 | Glandorf | Osnabrück | Niedersachsen |
4932. | Buer Stadt Melle | Osnabrück | Niedersachsen |
49324 | Melle | Osnabrück | Niedersachsen |
49356 | Diepholz | Diepholz | Niedersachsen |
49377 | Vechta | Vechta | Niedersachsen |
49393 | Lohne (Oldenburg) | Vechta | Niedersachsen |
49401 | Damme Dümmer | Vechta | Niedersachsen |
49406 | Barnstorf Kr Diepholz | Diepholz | Niedersachsen |
49406 | Drentwede | Diepholz | Niedersachsen |
49406 | Eydelstedt | Diepholz | Niedersachsen |
49413 | Dinklage | Vechta | Niedersachsen |
49419 | Wagenfeld | Diepholz | Niedersachsen |
49424 | Goldenstedt | Vechta | Niedersachsen |
49429 | Visbek Kr Vechta | Vechta | Niedersachsen |
49434 | Neuenkirchen-Vörden | Vechta | Niedersachsen |
49439 | Steinfeld (Oldenburg) | Vechta | Niedersachsen |
49448 | Brockum | Diepholz | Niedersachsen |
49448 | Hüde | Diepholz | Niedersachsen |
49448 | Lemförde | Diepholz | Niedersachsen |
49448 | Marl Dümmer | Diepholz | Niedersachsen |
49448 | Quernheim | Diepholz | Niedersachsen |
49448 | Stemshorn | Diepholz | Niedersachsen |
49451 | Holdorf Niedersachs | Vechta | Niedersachsen |
49453 | Barver | Diepholz | Niedersachsen |
49453 | Dickel | Diepholz | Niedersachsen |
49453 | Hemsloh | Diepholz | Niedersachsen |
49453 | Rehden | Diepholz | Niedersachsen |
49453 | Wetschen | Diepholz | Niedersachsen |
49456 | Bakum Kr Vechta | Vechta | Niedersachsen |
49457 | Drebber | Diepholz | Niedersachsen |
49457 | Dreeker Fladder Gem. Barnstorf | Diepholz | Niedersachsen |
49459 | Berglage Gem. Hüde | Diepholz | Niedersachsen |
49459 | Burlage Gem. Hüde | Diepholz | Niedersachsen |
49459 | Lembruch | Diepholz | Niedersachsen |
49459 | Mecklinge Gem. Marl Dümmer | Diepholz | Niedersachsen |
4947. | Ibbenbüren | Steinfurt | Nordrhein-Westfalen |
49492 | Westerkappeln | Steinfurt | Nordrhein-Westfalen |
49497 | Mettingen Westf | Steinfurt | Nordrhein-Westfalen |
49504 | Lotte | Steinfurt | Nordrhein-Westfalen |
49509 | Recke | Steinfurt | Nordrhein-Westfalen |
49525 | Lengerich Westf | Steinfurt | Nordrhein-Westfalen |
49536 | Lienen | Steinfurt | Nordrhein-Westfalen |
49545 | Tecklenburg | Steinfurt | Nordrhein-Westfalen |
49549 | Ladbergen | Steinfurt | Nordrhein-Westfalen |
49565 | Bramsche Hase | Osnabrück | Niedersachsen |
49577 | Ankum | Osnabrück | Niedersachsen |
49577 | Eggermühlen | Osnabrück | Niedersachsen |
49577 | Kettenkamp | Osnabrück | Niedersachsen |
49584 | Fürstenau b Bramsche | Osnabrück | Niedersachsen |
49586 | Merzen | Osnabrück | Niedersachsen |
49586 | Neuenkirchen b Bramsche | Osnabrück | Niedersachsen |
49593 | Bersenbrück | Osnabrück | Niedersachsen |
49594 | Alfhausen | Osnabrück | Niedersachsen |
49596 | Gehrde | Osnabrück | Niedersachsen |
49597 | Rieste Hase | Osnabrück | Niedersachsen |
49599 | Voltlage | Osnabrück | Niedersachsen |
49610 | Quakenbrück | Osnabrück | Niedersachsen |
49624 | Löningen | Cloppenburg | Niedersachsen |
49626 | Berge b Quakenbrück | Osnabrück | Niedersachsen |
49626 | Bippen | Osnabrück | Niedersachsen |
49632 | Essen (Oldenburg) | Cloppenburg | Niedersachsen |
49635 | Badbergen | Osnabrück | Niedersachsen |
49637 | Menslage | Osnabrück | Niedersachsen |
49638 | Nortrup | Osnabrück | Niedersachsen |
49661 | Cloppenburg | Cloppenburg | Niedersachsen |
49681 | Garrel | Cloppenburg | Niedersachsen |
49685 | Bühren Gem. Emstek | Cloppenburg | Niedersachsen |
49685 | Drantum Gem. Emstek | Cloppenburg | Niedersachsen |
49685 | Emstek | Cloppenburg | Niedersachsen |
49685 | Garthe Gem. Emstek | Cloppenburg | Niedersachsen |
49685 | Halen Gem. Emstek | Cloppenburg | Niedersachsen |
49685 | Hoheging Gem. Emstek | Cloppenburg | Niedersachsen |
49685 | Höltinghausen Gem. Emstek | Cloppenburg | Niedersachsen |
49685 | Schneiderkrug Gem. Emstek | Cloppenburg | Niedersachsen |
49688 | Lastrup | Cloppenburg | Niedersachsen |
49692 | Cappeln (Oldenburg) | Cloppenburg | Niedersachsen |
49696 | Dwergte Gem. Molbergen | Cloppenburg | Niedersachsen |
49696 | Ermke Gem. Molbergen | Cloppenburg | Niedersachsen |
49696 | Grönheim Gem. Molbergen | Cloppenburg | Niedersachsen |
49696 | Molbergen | Cloppenburg | Niedersachsen |
49696 | Peheim Gem. Molbergen | Cloppenburg | Niedersachsen |
49696 | Resthausen Gem. Molbergen | Cloppenburg | Niedersachsen |
49696 | Stalförden Gem. Molbergen | Cloppenburg | Niedersachsen |
49699 | Lindern (Oldenburg) | Cloppenburg | Niedersachsen |
49716 | Groß Fullen Stadt Meppen | Emsland | Niedersachsen |
49716 | Meppen | Emsland | Niedersachsen |
49733 | Haren (Ems) | Emsland | Niedersachsen |
49740 | Haselünne | Emsland | Niedersachsen |
49744 | Geeste | Emsland | Niedersachsen |
49751 | Hüven | Emsland | Niedersachsen |
49751 | Sögel | Emsland | Niedersachsen |
49751 | Spahnharrenstätte | Emsland | Niedersachsen |
49751 | Werpeloh | Emsland | Niedersachsen |
49757 | Lahn | Emsland | Niedersachsen |
49757 | Vrees | Emsland | Niedersachsen |
49757 | Werlte | Emsland | Niedersachsen |
49762 | Fresenburg | Emsland | Niedersachsen |
49762 | Lathen | Emsland | Niedersachsen |
49762 | Renkenberge | Emsland | Niedersachsen |
49762 | Sustrum | Emsland | Niedersachsen |
49767 | Twist | Emsland | Niedersachsen |
49770 | Dohren Emsland | Emsland | Niedersachsen |
49770 | Herzlake | Emsland | Niedersachsen |
49774 | Lähden | Emsland | Niedersachsen |
49777 | Groß Berßen | Emsland | Niedersachsen |
49777 | Klein Berßen | Emsland | Niedersachsen |
49777 | Stavern Emsl | Emsland | Niedersachsen |
49779 | Niederlangen | Emsland | Niedersachsen |
49779 | Oberlangen | Emsland | Niedersachsen |
498.. | Lingen (Ems) | Emsland | Niedersachsen |
49824 | Emlichheim | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen |
49824 | Laar Vechte | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen |
49824 | Ringe b Emlichheim | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen |
49828 | Esche | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen |
49828 | Georgsdorf | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen |
49828 | Lage Dinkel | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen |
49828 | Neuenhaus Dinkel | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen |
49828 | Osterwald b Neuenhaus Dinkel | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen |
49832 | Andervenne | Emsland | Niedersachsen |
49832 | Beesten | Emsland | Niedersachsen |
49832 | Freren | Emsland | Niedersachsen |
49832 | Messingen | Emsland | Niedersachsen |
49832 | Thuine | Emsland | Niedersachsen |
49835 | Wietmarschen | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen |
49838 | Gersten | Emsland | Niedersachsen |
49838 | Handrup | Emsland | Niedersachsen |
49838 | Langen Emsland | Emsland | Niedersachsen |
49838 | Lengerich Emsl | Emsland | Niedersachsen |
49838 | Wettrup | Emsland | Niedersachsen |
49843 | Getelo | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen |
49843 | Gölenkamp | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen |
49843 | Halle b Neuenhaus Dinkel | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen |
49843 | Uelsen | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen |
49844 | Bawinkel | Emsland | Niedersachsen |
49846 | Hoogstede | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen |
49847 | Itterbeck | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen |
49847 | Wielen | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen |
49849 | Wilsum | Grafschaft Bentheim | Niedersachsen |
Mehr Weniger |
Treffer 1 - 20 von 153
PLZ-Gebiet | 49 |
---|---|
Einwohner | 1.196.636 |
Fläche | 7.718 km² |
Anzahl Orte | 135 |
Größter Ort | Osnabrück |
Anzahl Landkreise | 8 |
Einwohner pro km² | 155 |
Ein Service Ihrer Verlage Das Telefonbuch