PLZ | Ort | Landkreis | Bundesland |
---|---|---|---|
4.... | Duisburg | Stadt Duisburg | Nordrhein-Westfalen |
4.... | Krefeld | Stadt Krefeld | Nordrhein-Westfalen |
4744. | Moers | Wesel | Nordrhein-Westfalen |
47475 | Kamp-Lintfort | Wesel | Nordrhein-Westfalen |
47495 | Rheinberg | Wesel | Nordrhein-Westfalen |
47506 | Neukirchen-Vluyn | Wesel | Nordrhein-Westfalen |
47509 | Rheurdt | Kleve | Nordrhein-Westfalen |
47533 | Kleve Niederrhein | Kleve | Nordrhein-Westfalen |
47546 | Kalkar | Kleve | Nordrhein-Westfalen |
47551 | Bedburg-Hau | Kleve | Nordrhein-Westfalen |
47559 | Kranenburg Niederrhein | Kleve | Nordrhein-Westfalen |
47574 | Goch | Kleve | Nordrhein-Westfalen |
47589 | Uedem | Kleve | Nordrhein-Westfalen |
47608 | Geldern | Kleve | Nordrhein-Westfalen |
4762. | Kevelaer | Kleve | Nordrhein-Westfalen |
47638 | Straelen | Kleve | Nordrhein-Westfalen |
47647 | Kerken | Kleve | Nordrhein-Westfalen |
47652 | Weeze | Kleve | Nordrhein-Westfalen |
47661 | Issum | Kleve | Nordrhein-Westfalen |
47665 | Sonsbeck | Wesel | Nordrhein-Westfalen |
47669 | Wachtendonk | Kleve | Nordrhein-Westfalen |
47877 | Willich | Viersen | Nordrhein-Westfalen |
47906 | Kempen | Viersen | Nordrhein-Westfalen |
47918 | Tönisvorst | Viersen | Nordrhein-Westfalen |
47929 | Grefrath b Krefeld | Viersen | Nordrhein-Westfalen |
Mehr Weniger |
Treffer 1 - 20 von 25
PLZ-Gebiet | 47 |
---|---|
Einwohner | 1.299.897 |
Fläche | 1.930 km² |
Anzahl Orte | 25 |
Größter Ort | Duisburg |
Anzahl Landkreise | 5 |
Einwohner pro km² | 674 |
Ein Service Ihrer Verlage Das Telefonbuch