| PLZ | Ort | Ortsteil |
|---|---|---|
| 4.... | Bottrop | |
| 4.... | Duisburg | |
| 4.... | Krefeld | |
| 4.... | Ratingen | |
| 40... | Düsseldorf | Hilden |
| 40... | Hilden | |
| 406.. | Meerbusch | |
| 40699 | Erkrath | |
| 40764 | Langenfeld (Rheinland) | |
| 40789 | Monheim am Rhein | |
| 40822 | Mettmann | |
| 41... | Mönchengladbach | Buchholz Stadt Mönchengladbach |
| 41... | Neuss | |
| 413.. | Niederkrüchten | Birth Gem. Niederkrüchten |
| 41334 | Nettetal | Breyell Stadt Nettetal |
| 41352 | Korschenbroich | Düppheide Stadt Korschenbroich |
| 41363 | Jüchen | |
| 41366 | Schwalmtal Niederrhein | |
| 41379 | Brüggen Niederrhein | Born Gem. Brüggen Niederrhein |
| 415.. | Dormagen | |
| 4151. | Grevenbroich | Busch Stadt Grevenbroich |
| 41564 | Kaarst | |
| 41569 | Rommerskirchen | |
| 417.. | Viersen | |
| 41812 | Erkelenz | |
| 41836 | Hückelhoven | |
| 41844 | Wegberg | |
| 41849 | Wassenberg | |
| 42... | Remscheid | Wuppertal |
| 42... | Solingen | |
| 42... | Wuppertal | |
| 42477 | Radevormwald | |
| 42489 | Wülfrath | |
| 42499 | Hückeswagen | |
| 425.. | Velbert | |
| 42579 | Heiligenhaus | Isenbügel Stadt Heiligenhaus |
| 42781 | Haan Rheinl | |
| 42799 | Leichlingen (Rheinland) | Witzhelden Stadt Leichlingen |
| 42929 | Wermelskirchen | Remscheid |
| 44... | Bochum | Wattenscheid Stadt Bochum |
| 44... | Dortmund | |
| 445.. | Castrop-Rauxel | |
| 4453. | Lünen | |
| 446.. | Herne | |
| 45... | Essen | |
| 45... | Herten Westf | Bertlich Stadt Herten |
| 454.. | Mülheim an der Ruhr | Mintard Stadt Mülheim an der Ruhr |
| 4552. | Hattingen Ruhr | |
| 45549 | Sprockhövel | |
| 456.. | Recklinghausen | |
| 457.. | Datteln | |
| 457.. | Marl | |
| 45721 | Haltern am See | |
| 45731 | Waltrop | |
| 45739 | Oer-Erkenschwick | |
| 458.. | Gelsenkirchen | |
| 4596. | Gladbeck | |
| 46... | Oberhausen Rheinl | |
| 4628. | Dorsten | |
| 46325 | Borken Westf | |
| 46342 | Ramsdorf Stadt Velen | |
| 46342 | Velen | |
| 46348 | Raesfeld | |
| 46354 | Südlohn | |
| 46359 | Heiden Kr Borken | |
| 4639. | Bocholt | |
| 46414 | Rhede Westf | |
| 46419 | Isselburg | |
| 46446 | Elten Stadt Emmerich | |
| 46446 | Emmerich am Rhein | |
| 46459 | Rees | Aspel Stadt Rees |
| 4648. | Wesel | |
| 46499 | Hamminkeln | |
| 46509 | Xanten | |
| 46514 | Schermbeck | |
| 46519 | Alpen | |
| 4653. | Dinslaken | |
| 46562 | Voerde (Niederrhein) | |
| 46569 | Hünxe | |
| 4744. | Moers | |
| 47475 | Kamp-Lintfort | |
| 47495 | Rheinberg | |
| 47506 | Neukirchen-Vluyn | |
| 47509 | Rheurdt | |
| 47533 | Kleve Niederrhein | |
| 47546 | Kalkar | |
| 47551 | Bedburg-Hau | |
| 47559 | Kranenburg Niederrhein | |
| 47574 | Goch | |
| 47589 | Uedem | |
| 47608 | Geldern | |
| 4762. | Kevelaer | |
| 47638 | Straelen | |
| 47647 | Kerken | |
| 47652 | Weeze | |
| 47661 | Issum | |
| 47665 | Sonsbeck | |
| 47669 | Wachtendonk | |
| 47877 | Willich | |
| 47906 | Kempen | |
| 47918 | Tönisvorst | |
| 47929 | Grefrath b Krefeld | |
| 481.. | Münster | |
| 481.. | Wolbeck Stadt Münster | |
| 48231 | Warendorf | |
| 48249 | Dülmen | |
| 48268 | Greven Westf | |
| 48282 | Emsdetten | |
| 48291 | Telgte | |
| 48301 | Nottuln | Appelhülsen Gem. Nottuln |
| 48308 | Senden Westf | Bösensell Gem. Senden |
| 48317 | Drensteinfurt | |
| 48324 | Sendenhorst | |
| 48329 | Havixbeck | |
| 48336 | Sassenberg | |
| 48341 | Altenberge Westf | |
| 48346 | Ostbevern | |
| 48351 | Everswinkel | |
| 48356 | Nordwalde | |
| 48361 | Beelen | |
| 48366 | Laer Kr Steinfurt | |
| 48369 | Saerbeck | |
| 484.. | Rheine | |
| 48455 | Bad Bentheim | |
| 48465 | Engden | |
| 48465 | Isterberg | |
| 48465 | Ohne | |
| 48465 | Quendorf | |
| 48465 | Samern | |
| 48465 | Schüttorf | Suddendorf Stadt Schüttorf |
| 48477 | Hörstel | |
| 48480 | Lünne | |
| 48480 | Schapen Emsl | |
| 48480 | Spelle | |
| 48485 | Neuenkirchen Kr Steinfurt | |
| 48488 | Emsbüren | |
| 48493 | Wettringen Kr Steinfurt | |
| 48496 | Hopsten | |
| 48499 | Salzbergen | |
| 485.. | Nordhorn | |
| 48565 | Steinfurt | |
| 48599 | Gronau (Westf.) | |
| 48607 | Ochtrup | |
| 48612 | Horstmar | |
| 48619 | Heek | |
| 48624 | Schöppingen | Eggerode Gem. Schöppingen |
| 48629 | Metelen | |
| 48653 | Coesfeld | |
| 48683 | Ahaus | Alstätte Stadt Ahaus |
| 48691 | Vreden | |
| 48703 | Stadtlohn | |
| 48712 | Gescher | |
| 48720 | Rosendahl | |
| 48727 | Billerbeck Westf | |
| 48734 | Reken | |
| 48739 | Legden | |
| 490.. | Osnabrück | Darum Stadt Osnabrück |
| 491.. | Bad Iburg | |
| 49124 | Georgsmarienhütte | |
| 49134 | Wallenhorst | |
| 49143 | Bissendorf Kr Osnabrück | |
| 49152 | Bad Essen | |
| 49163 | Bohmte | Herringhausen Gem. Bohmte |
| 49170 | Hagen am Teutoburger Wald | |
| 49176 | Hilter am Teutoburger Wald | |
| 49179 | Ostercappeln | |
| 49191 | Belm | |
| 49196 | Bad Laer | |
| 49201 | Dissen am Teutoburger Wald | |
| 49205 | Hasbergen Kr Osnabrück | |
| 49214 | Bad Rothenfelde | |
| 49219 | Glandorf | |
| 4932. | Buer Stadt Melle | |
| 49324 | Melle | |
| 49356 | Diepholz | |
| 49377 | Vechta | |
| 49393 | Lohne (Oldenburg) | |
| 49401 | Damme Dümmer | |
| 49406 | Barnstorf Kr Diepholz | |
| 49406 | Drentwede | Bockstedt Gem. Drentwede |
| 49406 | Eydelstedt | |
| 49413 | Dinklage | |
| 49419 | Wagenfeld | |
| 49424 | Goldenstedt | |
| 49429 | Visbek Kr Vechta | |
| 49434 | Neuenkirchen-Vörden | Astrup Gem. Neuenkirchen-Vörden |
| 49439 | Steinfeld (Oldenburg) | |
| 49448 | Brockum | |
| 49448 | Hüde | |
| 49448 | Lemförde | |
| 49448 | Marl Dümmer | |
| 49448 | Quernheim | |
| 49448 | Stemshorn | |
| 49451 | Holdorf Niedersachs | |
| 49453 | Barver | |
| 49453 | Dickel | |
| 49453 | Hemsloh | |
| 49453 | Rehden | |
| 49453 | Wetschen | Wetscherbruch Gem. Wetschen |
| 49456 | Bakum Kr Vechta | Büschel Gem. Bakum |
| 49457 | Drebber | |
| 49457 | Dreeker Fladder Gem. Barnstorf | |
| 49459 | Berglage Gem. Hüde | Hüde |
| 49459 | Burlage Gem. Hüde | Hüde |
| 49459 | Lembruch | |
| 49459 | Mecklinge Gem. Marl Dümmer | |
| 4947. | Ibbenbüren | |
| 49492 | Westerkappeln | |
| 49497 | Mettingen Westf | |
| 49504 | Lotte | |
| 49509 | Recke | |
| 49525 | Lengerich Westf | |
| 49536 | Lienen | Höste Gem. Lienen |
| 49545 | Tecklenburg | Brochterbeck Stadt Tecklenburg |
| 49549 | Ladbergen | |
| 49565 | Bramsche Hase | Achmer Stadt Bramsche |
| 49577 | Ankum | |
| 49577 | Eggermühlen | |
| 49577 | Kettenkamp | |
| 49584 | Fürstenau b Bramsche | |
| 49586 | Merzen | |
| 49586 | Neuenkirchen b Bramsche | |
| 49593 | Bersenbrück | |
| 49594 | Alfhausen | |
| 49596 | Gehrde | Groß Drehle Gem. Gehrde |
| 49597 | Rieste Hase | |
| 49599 | Voltlage | |
| 49610 | Quakenbrück | |
| 49624 | Löningen | |
| 49626 | Berge b Quakenbrück | |
| 49626 | Bippen | Haneberg Gem. Bippen |
| 49632 | Essen (Oldenburg) | |
| 49635 | Badbergen | |
| 49637 | Menslage | |
| 49638 | Nortrup | |
| 49661 | Cloppenburg | |
| 49681 | Garrel | Beverbruch Gem. Garrel |
| 49685 | Bühren Gem. Emstek | |
| 49685 | Drantum Gem. Emstek | |
| 49685 | Emstek | |
| 49685 | Garthe Gem. Emstek | |
| 49685 | Halen Gem. Emstek | |
| 49685 | Hoheging Gem. Emstek | |
| 49685 | Höltinghausen Gem. Emstek | |
| 49685 | Schneiderkrug Gem. Emstek | |
| 49688 | Lastrup | |
| 49692 | Cappeln (Oldenburg) | |
| 49696 | Dwergte Gem. Molbergen | Molbergen |
| 49696 | Ermke Gem. Molbergen | |
| 49696 | Grönheim Gem. Molbergen | |
| 49696 | Molbergen | |
| 49696 | Peheim Gem. Molbergen | |
| 49696 | Resthausen Gem. Molbergen | |
| 49696 | Stalförden Gem. Molbergen | |
| 49699 | Lindern (Oldenburg) | |
| 49716 | Groß Fullen Stadt Meppen | |
| 49716 | Meppen | |
| 49733 | Haren (Ems) | Altenberge Stadt Haren |
| 49740 | Haselünne | |
| 49744 | Geeste | Dalum Gem. Geeste |
| 49751 | Hüven | |
| 49751 | Sögel | |
| 49751 | Spahnharrenstätte | |
| 49751 | Werpeloh | |
| 49757 | Lahn | |
| 49757 | Vrees | |
| 49757 | Werlte | |
| 49762 | Fresenburg | |
| 49762 | Lathen | |
| 49762 | Renkenberge | |
| 49762 | Sustrum | |
| 49767 | Twist | |
| 49770 | Dohren Emsland | |
| 49770 | Herzlake | |
| 49774 | Lähden | |
| 49777 | Groß Berßen | |
| 49777 | Klein Berßen | |
| 49777 | Stavern Emsl | Groß Stavern Gem. Stavern |
| 49779 | Niederlangen | |
| 49779 | Oberlangen | |
| 498.. | Lingen (Ems) | |
| 49824 | Emlichheim | |
| 49824 | Laar Vechte | |
| 49824 | Ringe b Emlichheim | |
| 49828 | Esche | |
| 49828 | Georgsdorf | |
| 49828 | Lage Dinkel | |
| 49828 | Neuenhaus Dinkel | |
| 49828 | Osterwald b Neuenhaus Dinkel | Alte Piccardie Gem. Osterwald |
| 49832 | Andervenne | Höne Gem. Andervenne |
| 49832 | Beesten | |
| 49832 | Freren | |
| 49832 | Messingen | |
| 49832 | Thuine | |
| 49835 | Wietmarschen | Lohne Gem. Wietmarschen |
| 49838 | Gersten | Bregenbeck Gem. Gersten |
| 49838 | Handrup | |
| 49838 | Langen Emsland | Espel Gem. Langen Emsland |
| 49838 | Lengerich Emsl | |
| 49838 | Wettrup | |
| 49843 | Getelo | |
| 49843 | Gölenkamp | |
| 49843 | Halle b Neuenhaus Dinkel | |
| 49843 | Uelsen | |
| 49844 | Bawinkel | |
| 49846 | Hoogstede | |
| 49847 | Itterbeck | |
| 49847 | Wielen | |
| 49849 | Wilsum | |
| Mehr Weniger | ||
Treffer 1 - 20 von 309
| PLZ-Gebiet | 4 |
|---|---|
| Einwohner | 10.091.919 |
| Fläche | 20.227 km² |
| Anzahl Orte | 288 |
| Größter Ort | Düsseldorf |
| Anzahl Landkreise | 38 |
| Einwohner pro km² | 499 |
| Bundesland | Größte Stadt |
|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf |
| Niedersachsen | Hannover |

Ein Service Ihrer Verlage Das Telefonbuch